PDF štartovná listina | PDF výsledky
26 | 25.01.2025 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyA | PO ŽkyA | RP ŽkyA | HŠ ŽkyA | ||||
| BAJČIČÁKOVÁ Ela | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | I | |
| KOHÚTOVÁ Simona | 92,71 | 95,09 | 96,71 | 98,2 | 382,71 | I | |
| FRAŇOVÁ Emilie | 85,92 | 89,93 | 85,4 | 98,78 | 360,03 | I | |
| TKÁČIKOVÁ Mia | 86,63 | 82,87 | 90,03 | 91,75 | 351,28 | I | |
| LADIKOVÁ Rebeka | 86,72 | 82,01 | 86,21 | 91,13 | 346,07 | I | |
| LUPTÁKOVÁ Eva | 81,08 | 84,44 | 87,84 | 91,08 | 344,44 | I | |
| ÚRADNÍKOVÁ Vivien | 71,95 | 86,05 | 79,82 | 92,54 | 330,36 | I | |
| MUCHANIČOVÁ Diana | 70,89 | 64,74 | 77 | 79,65 | 292,28 | III | |
| KOUDELOVÁ Klára | 62,6 | 74,95 | 73,54 | 77,38 | 288,47 | III | |
| MARTINKOVÁ Lea | 56,63 | 69 | 69,97 | 79,78 | 275,38 | III | |
| SLÁDKOVÁ Katarína | 55,08 | 65,72 | 64,5 | 62,31 | 247,61 | ||
| ŠIDOVÁ Marianna | 47,02 | 53,08 | 63,59 | 61,27 | 224,96 | ||
| BOLDIŠOVÁ Laura | 38,21 | 24,85 | 64,66 | 55 | 182,72 | ||
| JIROUŠKOVÁ Ema | 55,71 | 56 | 64,12 | 175,83 | |||
| JANDOVÁ Eliška | 20,53 | 74,58 | 71,54 | 166,65 | III | ||
| AMBROZOVÁ Laura | 67,56 | 84,61 | 152,17 | II | |||
| PÔBIŠOVÁ Vanesa | 32,22 | 6,5 | 50,37 | 44,66 | 133,75 | ||
| MILANOVÁ Stela | 55,54 | 63,5 | 119,04 | ||||
| ŠIDOVÁ Katarína | 63,14 | 53,08 | 116,22 | ||||
| MITTEROVÁ Elissa | 91,19 | 91,19 | I | ||||
| WEISS Alexandra | 88,75 | 88,75 | II | ||||
| TARASOVÁ Barbora | 9,34999999999999 | 13,21 | 37,5 | 18,76 | 78,82 | ||
| BUJDOVÁ Barbora | 73,29 | 73,29 | III | ||||
| REPISKÁ Barbora | 40,72 | 23,01 | 63,73 | ||||
| REGÚLYOVÁ Emma | 50,76 | 50,76 | |||||
| BALOGOVÁ Ema | 16,82 | 16,82 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.