PDF štartovná listina | PDF výsledky
11 | 12.01.2025 10:00
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | SKLENÁRIK Markus | 2007 | ŠKP Banská Bystrica | 1 1 | 19:45,0 | ||
2 | (3) | ADAMOV Michal | 2006 | TJ Tatran Hybe | 2 3 | 21:03,0 | +1:18,0 | |
3 | (1) | BELICAJ Sebastián | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 2 0 | 21:05,0 | +1:20,0 | |
4 | (8) | GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | FAN TEAM občianske združenie | 3 2 | 22:28,0 | +2:43,0 | |
5 | (2) | KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 2 3 | 22:55,0 | +3:10,0 | |
6 | (11) | ADAMOV Ján | 2008 | TJ Tatran Hybe | 3 4 | 23:25,0 | +3:40,0 | |
7 | (9) | DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | KB a ŠS Pribina | 2 3 | 24:28,0 | +4:43,0 | |
8 | (5) | SCHÖN Adam | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 3 3 | 24:50,0 | +5:05,0 | |
9 | (6) | APFEL Samuel | 2008 | KB a ŠS Pribina | 3 5 | 26:47,0 | +7:02,0 | |
10 | (7) | PACERA Radoslav | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 5 3 | 28:45,0 | +9:00,0 | |
(10) | GUTTEN Boris | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.