PDF štartovná listina | PDF výsledky
11 | 11.01.2025 10:00
LSLS
45s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | SKLENÁRIK Markus | 2007 | ŠKP Banská Bystrica | 34:32,0 | +2:15,0 | 1 0 1 1 | 36:47,0 | ||
2 | (9) | ADAMOV Michal | 2006 | TJ Tatran Hybe | 33:44,0 | +6:45,0 | 2 4 1 2 | 40:29,0 | +3:42,0 | |
3 | (2) | BELICAJ Sebastián | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 37:22,0 | +3:45,0 | 1 1 2 1 | 41:07,0 | +4:20,0 | |
4 | (11) | GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | FAN TEAM občianske združenie | 36:52,0 | +4:30,0 | 1 2 2 1 | 41:22,0 | +4:35,0 | |
5 | (5) | KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 37:01,0 | +6:00,0 | 3 2 2 1 | 43:01,0 | +6:14,0 | |
6 | (6) | ADAMOV Ján | 2008 | TJ Tatran Hybe | 35:38,0 | +7:30,0 | 2 3 1 4 | 43:08,0 | +6:21,0 | |
7 | (8) | DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | KB a ŠS Pribina | 39:31,0 | +3:45,0 | 1 3 0 1 | 43:16,0 | +6:29,0 | |
8 | (7) | SCHÖN Adam | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 38:20,0 | +6:45,0 | 2 2 3 2 | 45:05,0 | +8:18,0 | |
9 | (10) | PACERA Radoslav | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 39:32,0 | +7:30,0 | 1 3 4 2 | 47:02,0 | +10:15,0 | |
10 | (3) | APFEL Samuel | 2008 | KB a ŠS Pribina | 41:29,0 | +6:45,0 | 1 2 2 4 | 48:14,0 | +11:27,0 | |
(1) | GUTTEN Boris | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | DNS | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.