0 | 24.08.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | MSR | MSR | MSR | MSR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - L | DŠ - L | DŠ - S | DŠ - L | DŠ - S | PO - L | RP - L | RP - L | VP - L | VP - L | RP - L | RP - L | HŠ - L | HŠ - L | RP - L | RP - L | VP - L | VP - L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PÔBIŠ Matúš | KBCBALOG | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | MAJLING Vincent | FANKLUBBB | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 3 | BELÁŇ Martin | KBREVUCA | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | GLEMBA Maroš | SKRK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 5 | BEVILAQUA Daniel | KBPREDAJNA | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 6 | LADIKA Oliver | FANKLUBBB | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 7 | VRBOVSKÝ Adam | KBOSRBLIE | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 8 | MORAVČÍK Matej | SKRK | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | LUPTÁK Ján | FANKLUBBB | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 10 | HROMADA Adam | SKRK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | MACOŠKA Maxim Alan | FANKLUBBB | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| 12 | JAŠUREK Dávid | SKSKALITE | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | FURŤO Šimon | SKRK | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | HIRSCHMAN Michal | KBREVUCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 15 | ČELLÁR Matúš Alex | KBCBALOG | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 16 | OBRTANEC Oliver | UMBBIATEAM | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17 | CIMERMAN Ondrej | BIAMANIA | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| 18 | VARMUZEK Michal | BIAMANIA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | FRIČ Damián | SKRK | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | PAJER Mateo | BIAMANIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | NAVRATIL Ondrej | SKLIPTOV | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | MIKOLAJ Lukáš | SKLIPTOV | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | KLOPTA Lukáš | SKRK | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | JIROUŠEK Artur | KBTSPIS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.