PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 07.09.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.kolo KL | 2.kolo KL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP DiB | RP DiB | RP DiB | HŠ KL DiB | VP DiB | RP DiB | RP DiB | HŠ KL DiB | ||||
| GAJDOŠOVCI Oliver | 87,48 | 94,18 | 81,84 | 79,3 | 88,38 | 88,97 | 91,62 | 88,45 | 700,22 | I | |
| PACERA Radoslav | 86,92 | 84,51 | 76,05 | 75,05 | 81,8 | 89,05 | 77,6 | 89,31 | 660,29 | II | |
| SCHÖN Adam | 84,4 | 79,56 | 77,95 | 96,63 | 94,93 | 83,58 | 91,37 | 608,42 | I | ||
| ORAVEC Marek | 88,78 | 89,32 | 56,9 | 100 | 97,72 | 80,84 | 88,96 | 602,52 | I | ||
| SKLENÁRIK Markus | 100 | 93,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 593,05 | I | |||
| KRIŠTOFÍK Šimon | 99,12 | 100 | 95,07 | 91,08 | 99,18 | 100 | 584,45 | I | |||
| BELKO Oliver | 76,57 | 80,47 | 74,45 | 72,35 | 56,43 | 77,71 | 437,98 | II | |||
| GUTTEN Boris | 81,74 | 96,44 | 79 | 81,19 | 92,39 | 430,76 | I | ||||
| SIGET Martin | 79,75 | 80,3 | 63,01 | 86,85 | 82,29 | 392,2 | II | ||||
| BELICAJ Sebastián | 88,68 | 91,17 | 99,97 | 85,56 | 365,38 | I | |||||
| MIHALEC Juraj | 92 | 99,17 | 71,91 | 82,7 | 345,78 | I | |||||
| BIŽ Michal | 75,8 | 84,54 | 73,34 | 76,57 | 310,25 | II | |||||
| PANČÍK Ján | 78,68 | 77,36 | 68,68 | 224,72 | III | ||||||
| KOSTELNÍK Kristián | 71,05 | 67,76 | 53,1 | 191,91 | III | ||||||
| ADAMOV Michal | 99,01 | 92,72 | 191,73 | I | |||||||
| ADAMOV Ján | 86,72 | 85,42 | 172,14 | II | |||||||
| LEVČÁK Ján | 74,01 | 81,13 | 155,14 | II | |||||||
| MIHALIČEK Maroš | 67,93 | 85,13 | 153,06 | II | |||||||
| DOBIAŠ Nikolaj František | 56,03 | 89,77 | 145,8 | II | |||||||
| APFEL Samuel | 70,57 | 72,75 | 143,32 | III | |||||||
| GUBZA Norbert | 80,25 | 80,25 | II |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.