PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 24.08.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP DiB | RP DiB | RP DiB | HŠ KL DiB | VP DiB | RP DiB | ||||
| KRIŠTOFÍK Šimon | 99,12 | 100 | 95,07 | 91,08 | 99,18 | 100 | 584,45 | I | |
| GAJDOŠOVCI Oliver | 87,48 | 94,18 | 81,84 | 79,3 | 88,38 | 88,97 | 520,15 | I | |
| PACERA Radoslav | 86,92 | 84,51 | 76,05 | 75,05 | 81,8 | 89,05 | 493,38 | II | |
| BELKO Oliver | 76,57 | 80,47 | 74,45 | 72,35 | 56,43 | 77,71 | 437,98 | II | |
| SCHÖN Adam | 84,4 | 79,56 | 77,95 | 96,63 | 94,93 | 433,47 | I | ||
| ORAVEC Marek | 88,78 | 89,32 | 56,9 | 100 | 97,72 | 432,72 | I | ||
| SKLENÁRIK Markus | 100 | 93,05 | 100 | 100 | 393,05 | I | |||
| BIŽ Michal | 75,8 | 84,54 | 73,34 | 76,57 | 310,25 | II | |||
| SIGET Martin | 79,75 | 80,3 | 63,01 | 86,85 | 309,91 | II | |||
| BELICAJ Sebastián | 88,68 | 91,17 | 99,97 | 279,82 | I | ||||
| GUTTEN Boris | 81,74 | 96,44 | 79 | 257,18 | I | ||||
| PANČÍK Ján | 78,68 | 77,36 | 68,68 | 224,72 | III | ||||
| KOSTELNÍK Kristián | 71,05 | 67,76 | 53,1 | 191,91 | III | ||||
| ADAMOV Michal | 99,01 | 92,72 | 191,73 | I | |||||
| MIHALEC Juraj | 92 | 99,17 | 191,17 | I | |||||
| ADAMOV Ján | 86,72 | 85,42 | 172,14 | II | |||||
| LEVČÁK Ján | 74,01 | 81,13 | 155,14 | II | |||||
| MIHALIČEK Maroš | 67,93 | 85,13 | 153,06 | II | |||||
| DOBIAŠ Nikolaj František | 56,03 | 89,77 | 145,8 | II | |||||
| APFEL Samuel | 70,57 | 72,75 | 143,32 | III | |||||
| GUBZA Norbert | 80,25 | 80,25 | II |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.