PDF štartovná listina | PDF výsledky
40 | 24.08.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyC | DŠ ŽkyC | PO ŽkyC | RP ŽkyC | VP ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | ||||
| KOCÚROVÁ Ella | 97,37 | 87,28 | 96,52 | 100 | 100 | 96,33 | 577,5 | I | ||
| KAZÁROVÁ Izabela | 93,41 | 100 | 96,63 | 89,51 | 90,3 | 96,36 | 566,21 | I | ||
| KOVÁČOVÁ Mia | 100 | 85,92 | 90,89 | 90,42 | 86,42 | 93,94 | 547,59 | I | ||
| PANČÍKOVÁ Paulína | 94 | 68,71 | 100 | 72,04 | 98,16 | 100 | 532,91 | I | ||
| PODOLSKÁ Emma Lilie | 97,2 | 79,13 | 90,96 | 90,23 | 84,54 | 88,92 | 530,98 | I | ||
| SEGEČOVÁ Valentína | 93,08 | 83,25 | 81,5 | 80,14 | 86,44 | 96,55 | 520,96 | I | ||
| TÓTHOVÁ Timotea | 94,39 | 75,67 | 83,09 | 90,2 | 86,22 | 85,61 | 515,18 | I | ||
| MITTEROVÁ Emma | 97,99 | 86,39 | 83,63 | 66,76 | 85,02 | 90,27 | 510,06 | I | ||
| DANKOVÁ Mia | 87,86 | 78,33 | 89,21 | 68 | 90,55 | 93,03 | 506,98 | I | ||
| FRAŇOVÁ Lilou | 86,31 | 91,44 | 83,45 | 73,59 | 80,02 | 87,57 | 502,38 | I | ||
| SENDERÁKOVÁ Bianka | 85,93 | 84,31 | 78,09 | 63,79 | 90,11 | 85,56 | 487,79 | I | ||
| MAJLINGOVÁ Mária | 82,51 | 76,45 | 73,38 | 72,82 | 83,11 | 74,42 | 462,69 | II | ||
| MIŠKUFOVÁ Nela | 79,26 | 67,46 | 83,9 | 69,45 | 67,94 | 84,89 | 452,9 | II | ||
| HUDECOVÁ Lenka | 92 | 87,01 | 95,01 | 84,77 | 85,23 | 444,02 | I | |||
| KOFRIT Sofia | 92,45 | 88,15 | 84,95 | 81,05 | 82,8 | 429,4 | I | |||
| PÔBIŠOVÁ Lucia | 74,25 | 77,55 | 64,66 | 57,54 | 74,6 | 72,56 | 421,16 | III | ||
| KURTÍKOVÁ Alica | 75,99 | 69,17 | 93,3 | 80,58 | 89,04 | 408,08 | I | |||
| ZVAROVÁ Lívia | 77,79 | 91,75 | 75,85 | 70,44 | 69,15 | 384,98 | I | |||
| SPIŠIAKOVÁ Nina | 76,87 | 59,79 | 88,37 | 77,38 | 78,58 | 380,99 | II | |||
| JANČOVÁ Zuzana | 77,25 | 84,22 | 83,11 | 90,81 | 335,39 | I | ||||
| MAJZLANOVÁ Laura | 66,58 | 52,04 | 11,43 | 59,41 | 45,95 | 65,28 | 300,69 | |||
| BACHRATÁ Michaela | 72,97 | 74,84 | 69,96 | 71,51 | 289,28 | III | ||||
| SIMANOVÁ Veronika Ella | 64,29 | 59,14 | 84,05 | 62,57 | 270,05 | II | ||||
| RUSNÁKOVÁ Sára | 66,94 | 73,3 | 73,19 | 56,11 | 269,54 | III | ||||
| BELIŠOVÁ Viktória | 62,44 | 57,2 | 54,47 | 32,66 | 206,77 | |||||
| KAŇOVÁ Karolína | 38,06 | 44,99 | 60,98 | 53,58 | 197,61 | |||||
| HANESOVÁ Lucia | 62,24 | 65,7 | 59,44 | 187,38 | ||||||
| GONDOVÁ Lucia | 88,16 | 93,61 | 181,77 | I | ||||||
| RAMŠÁKOVÁ Alexandra | 61,25 | 36,24 | 68,63 | 166,12 | ||||||
| DOMINIKOVÁ Simona | 45,17 | 56,86 | 49 | 151,03 | ||||||
| VOJČINIAKOVÁ Diana | 68,62 | 70,71 | 139,33 | III | ||||||
| ŠVARNÁ Sofia | 65,3 | 63,22 | 128,52 | |||||||
| GUTTENOVÁ Zina | 70,8 | 54,76 | 125,56 | III | ||||||
| JURÍKOVÁ Kristína | 55,45 | 39,61 | 95,06 | |||||||
| BRANDTOVÁ Miriama | 33,34 | 59,93 | 93,27 | |||||||
| VEVERKOVÁ Vaneska | 50,56 | 36,56 | 87,12 | |||||||
| TAJBOŠOVÁ Sára Michaela | 27,21 | 27,88 | 31,59 | 86,68 | ||||||
| BAJČIČÁKOVÁ Ema | 61,01 | 23,22 | 84,23 | |||||||
| DEVIENNE Emily Nina | 62,65 | 62,65 | ||||||||
| SCHVARZBACHEROVÁ Liliana | 33,65 | 33,65 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.