PDF štartovná listina | PDF výsledky
37 | 22.06.2024 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyC | DŠ ŽkyC | PO ŽkyC | RP ŽkyC | VP ŽkyC | ||||
KOCÚROVÁ Ella | 97,37 | 87,28 | 96,52 | 100 | 381,17 | I | ||
KAZÁROVÁ Izabela | 93,41 | 100 | 96,63 | 89,51 | 379,55 | I | ||
KOVÁČOVÁ Mia | 100 | 85,92 | 90,89 | 90,42 | 367,23 | I | ||
PODOLSKÁ Emma Lilie | 97,2 | 79,13 | 90,96 | 90,23 | 357,52 | I | ||
TÓTHOVÁ Timotea | 94,39 | 75,67 | 83,09 | 90,2 | 343,35 | I | ||
SEGEČOVÁ Valentína | 93,08 | 83,25 | 81,5 | 80,14 | 337,97 | I | ||
FRAŇOVÁ Lilou | 86,31 | 91,44 | 83,45 | 73,59 | 334,79 | I | ||
MITTEROVÁ Emma | 97,99 | 86,39 | 83,63 | 66,76 | 334,77 | I | ||
PANČÍKOVÁ Paulína | 94 | 68,71 | 100 | 72,04 | 334,75 | I | ||
DANKOVÁ Mia | 87,86 | 78,33 | 89,21 | 68 | 323,4 | II | ||
KURTÍKOVÁ Alica | 75,99 | 69,17 | 93,3 | 80,58 | 319,04 | I | ||
ZVAROVÁ Lívia | 77,79 | 91,75 | 75,85 | 70,44 | 315,83 | I | ||
SENDERÁKOVÁ Bianka | 85,93 | 84,31 | 78,09 | 63,79 | 312,12 | II | ||
MAJLINGOVÁ Mária | 82,51 | 76,45 | 73,38 | 72,82 | 305,16 | II | ||
MIŠKUFOVÁ Nela | 79,26 | 67,46 | 83,9 | 69,45 | 300,07 | II | ||
HUDECOVÁ Lenka | 92 | 87,01 | 95,01 | 274,02 | I | |||
PÔBIŠOVÁ Lucia | 74,25 | 77,55 | 64,66 | 57,54 | 274 | III | ||
SIMANOVÁ Veronika Ella | 64,29 | 59,14 | 84,05 | 62,57 | 270,05 | II | ||
RUSNÁKOVÁ Sára | 66,94 | 73,3 | 73,19 | 56,11 | 269,54 | III | ||
KOFRIT Sofia | 92,45 | 88,15 | 84,95 | 265,55 | I | |||
SPIŠIAKOVÁ Nina | 76,87 | 59,79 | 88,37 | 225,03 | II | |||
BACHRATÁ Michaela | 72,97 | 74,84 | 69,96 | 217,77 | III | |||
BELIŠOVÁ Viktória | 62,44 | 57,2 | 54,47 | 32,66 | 206,77 | |||
MAJZLANOVÁ Laura | 66,58 | 52,04 | 11,43 | 59,41 | 189,46 | |||
HANESOVÁ Lucia | 62,24 | 65,7 | 59,44 | 187,38 | ||||
JANČOVÁ Zuzana | 77,25 | 84,22 | 161,47 | II | ||||
ŠVARNÁ Sofia | 65,3 | 63,22 | 128,52 | |||||
GUTTENOVÁ Zina | 70,8 | 54,76 | 125,56 | III | ||||
DOMINIKOVÁ Simona | 45,17 | 56,86 | 102,03 | |||||
RAMŠÁKOVÁ Alexandra | 61,25 | 36,24 | 97,49 | |||||
JURÍKOVÁ Kristína | 55,45 | 39,61 | 95,06 | |||||
VEVERKOVÁ Vaneska | 50,56 | 36,56 | 87,12 | |||||
TAJBOŠOVÁ Sára Michaela | 27,21 | 27,88 | 31,59 | 86,68 | ||||
KAŇOVÁ Karolína | 38,06 | 44,99 | 83,05 | |||||
VOJČINIAKOVÁ Diana | 68,62 | 68,62 | ||||||
DEVIENNE Emily Nina | 62,65 | 62,65 | ||||||
BRANDTOVÁ Miriama | 33,34 | 33,34 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.