PDF štartovná listina | PDF výsledky
29 | 08.06.2024 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyC | DŠ ŽkyC | PO ŽkyC | ||||
KAZÁROVÁ Izabela | 93,41 | 100 | 193,41 | I | ||
KOVÁČOVÁ Mia | 100 | 85,92 | 185,92 | I | ||
KOCÚROVÁ Ella | 97,37 | 87,28 | 184,65 | I | ||
MITTEROVÁ Emma | 97,99 | 86,39 | 184,38 | I | ||
KOFRIT Sofia | 92,45 | 88,15 | 180,6 | I | ||
FRAŇOVÁ Lilou | 86,31 | 91,44 | 177,75 | I | ||
SEGEČOVÁ Valentína | 93,08 | 83,25 | 176,33 | I | ||
PODOLSKÁ Emma Lilie | 97,2 | 79,13 | 176,33 | I | ||
SENDERÁKOVÁ Bianka | 85,93 | 84,31 | 170,24 | II | ||
TÓTHOVÁ Timotea | 94,39 | 75,67 | 170,06 | I | ||
ZVAROVÁ Lívia | 77,79 | 91,75 | 169,54 | I | ||
DANKOVÁ Mia | 87,86 | 78,33 | 166,19 | II | ||
PANČÍKOVÁ Paulína | 94 | 68,71 | 162,71 | I | ||
JANČOVÁ Zuzana | 77,25 | 84,22 | 161,47 | II | ||
MAJLINGOVÁ Mária | 82,51 | 76,45 | 158,96 | II | ||
PÔBIŠOVÁ Lucia | 74,25 | 77,55 | 151,8 | III | ||
MIŠKUFOVÁ Nela | 79,26 | 67,46 | 146,72 | III | ||
KURTÍKOVÁ Alica | 75,99 | 69,17 | 145,16 | III | ||
RUSNÁKOVÁ Sára | 66,94 | 73,3 | 140,24 | III | ||
SPIŠIAKOVÁ Nina | 76,87 | 59,79 | 136,66 | III | ||
SIMANOVÁ Veronika Ella | 64,29 | 59,14 | 123,43 | |||
BELIŠOVÁ Viktória | 62,44 | 57,2 | 119,64 | |||
MAJZLANOVÁ Laura | 66,58 | 52,04 | 118,62 | |||
JURÍKOVÁ Kristína | 55,45 | 39,61 | 95,06 | |||
HUDECOVÁ Lenka | 92 | 92 | I | |||
BACHRATÁ Michaela | 72,97 | 72,97 | III | |||
DEVIENNE Emily Nina | 62,65 | 62,65 | ||||
HANESOVÁ Lucia | 62,24 | 62,24 | ||||
TAJBOŠOVÁ Sára Michaela | 27,21 | 27,21 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.