PDF štartovná listina | PDF výsledky
30 | 24.08.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyB | DŠ ŽkyB | PO ŽkyB | RP ŽkyB | VP ŽkyB | RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | ||||
| VAJSOVÁ Ela | 99,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,42 | 596,33 | I | ||
| TOMAŠKOVÁ Petra | 88,99 | 81,5 | 97,34 | 85,46 | 85,51 | 98,62 | 537,42 | I | ||
| KOUDELOVÁ Aneta | 100 | 88,4 | 91,16 | 70,6 | 88,32 | 94,57 | 533,05 | I | ||
| LEŠTÁKOVÁ Nela | 79,27 | 82,36 | 94,14 | 83,11 | 80,21 | 98,83 | 517,92 | I | ||
| KEPKOVÁ Hana | 89,42 | 75,56 | 82,38 | 86,82 | 75,37 | 99,25 | 508,8 | I | ||
| JEŠIKOVÁ Viktória | 91,37 | 81,24 | 88,02 | 73,25 | 75,62 | 93,75 | 503,25 | I | ||
| MACEÁŠIKOVÁ Emma | 87,28 | 72,57 | 82,76 | 87,57 | 72,16 | 93,91 | 496,25 | I | ||
| BERAXOVÁ Alica | 81,63 | 59,91 | 83,15 | 71,98 | 87,51 | 98,85 | 483,03 | I | ||
| ŠČIBRANOVÁ Nela | 86,03 | 58,07 | 83,62 | 63,64 | 83,05 | 98,41 | 472,82 | I | ||
| MACEÁŠIKOVÁ Saša | 74,34 | 70,4 | 91,21 | 48,39 | 79,92 | 93,71 | 457,97 | I | ||
| ZEMKOVÁ Lívia | 76,39 | 60,06 | 91,03 | 62,28 | 68,77 | 85,22 | 443,75 | I | ||
| ŠKARBOVÁ Nela | 74,06 | 57,11 | 78,07 | 51,2 | 65,3 | 81,29 | 407,03 | II | ||
| KUPCOVÁ Vivien | 81,26 | 86,68 | 60,4 | 40,1 | 59,5 | 73,86 | 401,8 | II | ||
| KLUČIAROVÁ Lenka | 52,85 | 73,22 | 71,07 | 51,63 | 62,58 | 60,09 | 371,44 | III | ||
| KOREŇOVÁ Lea | 77,06 | 66,53 | 65,85 | 61,29 | 89,53 | 360,26 | II | |||
| ZEMKOVÁ Gabriela | 85,23 | 76,11 | 78,36 | 86,13 | 325,83 | II | ||||
| LALÍKOVÁ Emma | 46,5 | 51,99 | 49,23 | 57,61 | 41,32 | 68,36 | 315,01 | |||
| ŠKVARKOVÁ Veronika | 56,9 | 56,46 | 55,6 | 42,91 | 30,79 | 54,33 | 296,99 | |||
| BALOGOVÁ Zuzana | 58,75 | 39,52 | 43 | 23,77 | 52 | 64,33 | 281,37 | |||
| BALOGOVÁ Tamarka | 53,41 | 49,12 | 61,17 | 21,29 | 34,56 | 33,42 | 252,97 | |||
| KLEBERCOVÁ Gréta | 72,34 | 68,56 | 100 | 240,9 | I | |||||
| RUSNÁKOVÁ Laura | 61,69 | 53,8 | 71,46 | 45,61 | 232,56 | III | ||||
| JAROŠČÁKOVÁ Dominika | 48,87 | 55,17 | 62,46 | 166,5 | ||||||
| KOREŇOVÁ Kiara | 45,39 | 7,04000000000001 | 11,97 | 33,98 | 53,85 | 152,23 | ||||
| DEBNÁROVÁ Tereza | 60,11 | 72,89 | 133 | III | ||||||
| ŠTOFANOVÁ Alica | 57,1 | 30,36 | 37,68 | 125,14 | ||||||
| PANČÍKOVÁ Karin | 62,5 | 62,36 | 124,86 | |||||||
| PODSTUPKOVÁ Nina | 36,89 | 83,08 | 119,97 | II | ||||||
| KELLEROVÁ Nela | 61,29 | 48,07 | 109,36 | |||||||
| HANUSOVÁ Amy Tamara | 31,48 | 31,48 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.