PDF štartovná listina | PDF výsledky
24 | 24.08.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽciB | DŠ ŽciB | PO ŽciB | RP ŽciB | VP ŽciB | RP ŽciB | HŠ ŽciB | ||||
| GLEMBA Maroš | 100 | 100 | 99,67 | 90,26 | 89,04 | 100 | 578,97 | I | ||
| LUPTÁK Ján | 99,05 | 57,04 | 93,53 | 89,38 | 89,75 | 91,09 | 519,84 | I | ||
| MAJLING Vincent | 99,17 | 68,39 | 91,44 | 80,52 | 88,49 | 91,51 | 519,52 | I | ||
| LADIKA Oliver | 91,21 | 66,37 | 80,83 | 81,38 | 100 | 83,25 | 503,04 | I | ||
| BEVILAQUA Daniel | 83,96 | 67,38 | 93,47 | 78,46 | 79,12 | 92,35 | 494,74 | I | ||
| BELÁŇ Martin | 91,37 | 97,75 | 100 | 85,45 | 95,1 | 469,67 | I | |||
| OBRTANEC Oliver | 71,25 | 58,25 | 77,56 | 60,16 | 57,42 | 69,24 | 393,88 | III | ||
| JAŠUREK Dávid | 91,16 | 78,58 | 57,72 | 95,83 | 323,29 | I | ||||
| CIMERMAN Ondrej | 56,28 | 79,54 | 83,8 | 87,16 | 306,78 | II | ||||
| PÔBIŠ Matúš | 64,08 | 48,9 | 57,02 | 73,82 | 51,12 | 10,8 | 305,74 | III | ||
| MACOŠKA Maxim Alan | 30,79 | 34,83 | 58,06 | 50,47 | 80,4 | 42,43 | 296,98 | II | ||
| MORAVČÍK Matej | 67,42 | 65,68 | 62,08 | 79,89 | 275,07 | III | ||||
| FURŤO Šimon | 60,89 | 68,97 | 63,1 | 64,81 | 257,77 | |||||
| FRIČ Damián | 90,64 | 74,33 | 80,79 | 245,76 | I | |||||
| VARMUZEK Michal | 54,88 | 63,88 | 84,55 | 203,31 | II | |||||
| ČELLÁR Matúš Alex | 72,58 | 55,93 | 56,46 | 184,97 | III | |||||
| VRBOVSKÝ Adam | 100 | 82,27 | 182,27 | I | ||||||
| HROMADA Adam | 86,58 | 44,03 | 130,61 | II | ||||||
| NAVRATIL Ondrej | 64,66 | 54,51 | 119,17 | |||||||
| KLOPTA Lukáš | 58,26 | 47,69 | 105,95 | |||||||
| PAJER Mateo | 90,76 | 90,76 | I | |||||||
| MIKOLAJ Lukáš | 55,15 | 35,01 | 90,16 | |||||||
| JIROUŠEK Artur | 65,03 | 65,03 | ||||||||
| HIRSCHMAN Michal | 56,51 | 56,51 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.