0 | 03.02.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CHLÁDEKOVÁ Cheryl | SKZP | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ŠTECZOVÁ Veronika | SKPBB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | MAZALOVÁ Adela | SKPBB | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | MOLENTOVÁ Tamara | SKZP | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | ŠKARVADOVÁ Nina | SKPBB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | ŠTEVULOVÁ Nina | UMBBIATEAM | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | MICHALECHOVÁ Veronika | SKPBB | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | TOTHOVÁ Rebeka | OZSELCE | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | ZVAROVÁ Ema | SKPBB | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | VOZÁROVÁ Klára | BIAMANIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 11 | LEŠTÁKOVÁ Lucia | FANTEAMBB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | MATEJKOVÁ Lucia | UMBBIATEAM | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 13 | BALOGOVÁ Bibiána | BSKPO | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | GARGULÁKOVÁ Alžbeta | TATRANHYBE | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | PATRÁŠOVÁ Dominika | OZSELCE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | LIPTAIOVÁ Adéla | SKPBRA | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 17 | MOLNÁROVÁ Eliška | SKPBB | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | KAŠČÁKOVÁ Diana | UMBBIATEAM | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | STRAKOVÁ Michaela | SKPBB | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | KAPRÁLOVÁ Anna | UMBBIATEAM | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | VORKOVÁ Lucia | SKSKALITE | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | MIKUŠOVÁ Mariola | UMBBIATEAM | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 23 | GRNÁČOVÁ Zora | SKPBB | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 24 | LEPEŇOVÁ Klára | KBVYHNE | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.