0 | 02.03.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - S | RP - L | RP - S | PO - L | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KOVÁČ Ján | SKZP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JIRMER Gregor | SKZP | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | ŠUHAJDA Tomáš | SKPBB | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAKAB Gregor | KBOSRBLIE | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KOTUĽA Kamil | SKSKALITE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | JARGAN Matej | KBOSRBLIE | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ŠTRBA Maxim | FANKLUBBB | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | TKÁČ Viktor | SKPBB | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | ZLEVSKÝ Filip | SKPBB | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | RUSKO Erik | FANTEAMBB | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | JANOŠTIAK Ján | KBOSRBLIE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | GARAJ Jakub | BIAMANIA | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | HAĽÁK Dominik | KBREVUCA | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | HUTKA Jakub | BIAMANIA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15 | DONCS Filip | BIAMANIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | DORNIAK Kevin | BIAMANIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | KOHÁR Andrej | KBCBALOG | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 18 | LEŠO Peter | SKPBB | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 19 | MIKOLAJ Pavol | BIAMANIA | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | OBRTANEC Richard | UMBBIATEAM | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | KUPEC Kamil | KBCBALOG | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | KORFANT Šimon | KBTSPIS | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | BOMBOR Teodor | UMBBIATEAM | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.