| Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Dorastenky-B (18-19) | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líder | 345,58 | VOZÁROVÁ Klára | FAN TEAM občianske združenie | SVK | 10.08.2024 | Predajná | |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
24 | 25.08.2024 10:31
LS
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (77) | ![]() |
LIPTAIOVÁ Adéla | 2007 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 2 1 | 16:10,4 | 100,00 | I | ||
| 2 | (84) | ![]() |
ĎURAJKOVÁ Vanessa | 2008 | SK NMNM | 2 2 | 16:30,9 | +20,5 | MS | ||
| 3 | (71) | ![]() |
LAJTKEPOVÁ Berenika | 2006 | Český svaz biatlonu | 2 1 | 16:52,6 | +42,2 | MS | ||
| 4 | (82) | ![]() |
ŠKARVADOVÁ Nina | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 2 2 | 17:28,8 | +1:18,4 | 91,93 | I | |
| 5 | (69) | ![]() |
ABRAHÁMOVÁ Karin | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 0 1 | 18:12,8 | +2:02,4 | 87,39 | II | |
| 6 | (68) | ![]() |
ŠIMÁNKOVÁ Markéta | 2008 | KB Staré Město pod Lan. | 3 1 | 19:04,4 | +2:54,0 | MS | ||
| 7 | (81) | ![]() |
POLEDNÍKOVÁ Anežka | 2008 | Český svaz biatlonu | 2 3 | 19:07,8 | +2:57,4 | MS | ||
| 8 | (74) | ![]() |
VOZÁROVÁ Klára | 2006 | FAN TEAM občianske združenie | 2 4 | 19:28,6 | +3:18,2 | 79,58 | III | |
| 9 | (75) | ![]() |
BÁRTOVÁ Aneta | 2007 | KB Staré Město pod Lan. | 1 3 | 19:33,4 | +3:23,0 | MS | ||
| 10 | (78) | ![]() |
MAZALOVÁ Adela | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 1 2 | 19:37,6 | +3:27,2 | 78,65 | III | |
| 11 | (83) | ![]() |
FEDOROVÁ Barbora | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 3 3 | 19:41,8 | +3:31,4 | 78,21 | III | |
| 12 | (72) | ![]() |
ŠTEVULOVÁ Nina | 2006 | UMB Biathlon Team | 4 0 | 19:55,1 | +3:44,7 | 76,84 | III | |
| 13 | (80) | ![]() |
OTEROVÁ Nikola | 2007 | FAN TEAM občianske združenie | 4 3 | 20:17,4 | +4:07,0 | 74,55 | III | |
| 14 | (62) | ![]() |
VEVJOROVÁ Tamara | 2008 | ŠKP Čadca | 3 0 | 20:30,3 | +4:19,9 | 73,22 | III | |
| 15 | (66) | ![]() |
KOSINKOVÁ Kateřina | 2008 | KB Staré Město pod Lan. | 1 2 | 20:33,5 | +4:23,1 | MS | ||
| 16 | (79) | ![]() |
PATRÁŠOVÁ Dominika | 2007 | FAN TEAM občianske združenie | 1 1 | 21:39,5 | +5:29,1 | 66,09 | ||
| 17 | (65) | ![]() |
PITEKOVÁ Svetlana | 2008 | ŠKP Čadca | 4 2 | 21:54,8 | +5:44,4 | 64,51 | ||
| 18 | (63) | ![]() |
FIEDLEROVÁ Šárka | 2008 | SKP Kornspitz | 5 2 | 22:05,6 | +5:55,2 | MS | ||
| 19 | (76) | ![]() |
BALOGOVÁ Bibiána | 2007 | Biatlon ŠK Prešov | 4 4 | 22:12,0 | +6:01,6 | 62,74 | ||
| 20 | (70) | ![]() |
UHLIAROVÁ Xénia | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 1 1 | 22:16,9 | +6:06,5 | 62,23 | ||
| 21 | (64) | ![]() |
BERAXOVÁ Ema | 2008 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 3 1 | 22:52,6 | +6:42,2 | 58,56 | ||
| 22 | (67) | ![]() |
TAJBOŠOVÁ Emily | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 1 4 | 22:57,9 | +6:47,5 | 58,01 | ||
| 23 | (85) | ![]() |
MATEJKOVÁ Lucia | 2007 | UMB Biathlon Team | 3 2 | 23:21,8 | +7:11,4 | 55,54 | ||
| 24 | (73) | ![]() |
GONDOVÁ Lenka | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 4 2 | 25:35,9 | +9:25,5 | 41,73 |
| Streľba 1 | # | Streľba 2 | # | Cieľ | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (77) | LIPTAIOVÁ Adéla | 5:23,8 | 2. | 11:05,5 | 1. | 16:10,4 | 1. |
| 2 | (84) | ĎURAJKOVÁ Vanessa | 5:23,9 | 3. | 11:39,0 | 2. | 16:30,9 | 2. |
| 3 | (71) | LAJTKEPOVÁ Berenika | 5:43,0 | 5. | 11:48,8 | 4. | 16:52,6 | 3. |
| 4 | (82) | ŠKARVADOVÁ Nina | 5:49,6 | 7. | 12:11,7 | 5. | 17:28,8 | 4. |
| 5 | (69) | ABRAHÁMOVÁ Karin | 5:31,1 | 4. | 12:11,8 | 6. | 18:12,8 | 5. |
| 6 | (68) | ŠIMÁNKOVÁ Markéta | 6:17,8 | 11. | 13:07,5 | 7. | 19:04,4 | 6. |
| 7 | (81) | POLEDNÍKOVÁ Anežka | 6:02,1 | 8. | 13:22,8 | 9. | 19:07,8 | 7. |
| 8 | (74) | VOZÁROVÁ Klára | 5:49,1 | 6. | 13:27,3 | 10. | 19:28,6 | 8. |
| 9 | (75) | BÁRTOVÁ Aneta | 6:06,6 | 10. | 13:46,0 | 11. | 19:33,4 | 9. |
| 10 | (78) | MAZALOVÁ Adela | 6:05,9 | 9. | 13:21,8 | 8. | 19:37,6 | 10. |
| 11 | (83) | FEDOROVÁ Barbora | 6:22,4 | 13. | 13:55,4 | 13. | 19:41,8 | 11. |
| 12 | (72) | ŠTEVULOVÁ Nina | 6:55,5 | 17. | 13:46,2 | 12. | 19:55,1 | 12. |
| 13 | (80) | OTEROVÁ Nikola | 6:53,9 | 16. | 14:20,9 | 16. | 20:17,4 | 13. |
| 14 | (62) | VEVJOROVÁ Tamara | 7:00,0 | 18. | 14:14,8 | 15. | 20:30,3 | 14. |
| 15 | (66) | KOSINKOVÁ Kateřina | 6:22,1 | 12. | 14:08,4 | 14. | 20:33,5 | 15. |
| 16 | (79) | PATRÁŠOVÁ Dominika | 6:46,4 | 15. | 14:44,7 | 17. | 21:39,5 | 16. |
| 17 | (65) | PITEKOVÁ Svetlana | 7:16,9 | 20. | 15:22,7 | 19. | 21:54,8 | 17. |
| 18 | (63) | FIEDLEROVÁ Šárka | 7:33,6 | 23. | 15:27,2 | 20. | 22:05,6 | 18. |
| 19 | (76) | BALOGOVÁ Bibiána | 7:04,7 | 19. | 15:42,4 | 22. | 22:12,0 | 19. |
| 20 | (70) | UHLIAROVÁ Xénia | 5:22,9 | 1. | 11:39,2 | 3. | 22:16,9 | 20. |
| 21 | (64) | BERAXOVÁ Ema | 7:24,4 | 21. | 15:19,5 | 18. | 22:52,6 | 21. |
| 22 | (67) | TAJBOŠOVÁ Emily | 6:29,7 | 14. | 15:39,9 | 21. | 22:57,9 | 22. |
| 23 | (85) | MATEJKOVÁ Lucia | 7:33,3 | 22. | 16:17,9 | 23. | 23:21,8 | 23. |
| 24 | (73) | GONDOVÁ Lenka | 7:44,3 | 24. | 17:09,0 | 24. | 25:35,9 | 24. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.