| Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Dorastenci-A (16) | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líder | 394,93 | KOVÁČ Ján | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 10.08.2024 | Predajná | |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
18 | 25.08.2024 10:43
LS
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (93) | ![]() |
KOVÁČ Ján | 2009 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 1 3 | 14:43,6 | 100,00 | I | ||
| 2 | (101) | ![]() |
GARAJ Jakub | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 0 3 | 15:05,3 | +21,7 | 97,54 | I | |
| 3 | (86) | ![]() |
RUSKO Erik | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 0 3 | 15:09,6 | +26,0 | 97,06 | I | |
| 4 | (98) | ![]() |
ŠUHAJDA Tomáš | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 2 2 | 15:16,9 | +33,3 | 96,22 | I | |
| 5 | (91) | ![]() |
MIKOLAJ Pavol | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 2 3 | 15:50,8 | +1:07,2 | 92,39 | I | |
| 6 | (96) | ![]() |
JAKUBÍK Filip | 2009 | KB Trefa | 1 4 | 15:57,8 | +1:14,2 | MS | ||
| 7 | (88) | ![]() |
KOTUĽA Kamil | 2009 | ŠKP Čadca | 4 2 | 16:09,3 | +1:25,7 | 90,30 | I | |
| 8 | (97) | ![]() |
ZLEVSKÝ Filip | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 4 3 | 16:35,0 | +1:51,4 | 87,39 | II | |
| 9 | (87) | ![]() |
BULÍŘ Filip | 2009 | KB Trefa | 1 3 | 16:39,1 | +1:55,5 | MS | ||
| 10 | (90) | ![]() |
MOULIS Ondra | 2009 | KB Trefa | 3 1 | 17:58,5 | +3:14,9 | MS | ||
| 11 | (102) | ![]() |
STEKLÝ Libor | 2009 | KB Staré Město pod Lan. | 2 5 | 18:01,0 | +3:17,4 | MS | ||
| 12 | (99) | ![]() |
HAĽÁK Dominik | 2009 | KB Magnezit Revúca | 1 3 | 18:04,9 | +3:21,3 | 77,22 | III | |
| 13 | (104) | ![]() |
PANČÍK Maroš | 2009 | KB Čierny Balog | 3 3 | 18:06,8 | +3:23,2 | 77,00 | III | |
| 14 | (95) | ![]() |
VESELÝ Vilém | 2009 | KB Trefa | 1 3 | 18:07,2 | +3:23,6 | MS | ||
| 15 | (89) | ![]() |
JANOŠTIAK Ján | 2009 | KB Valaská - Osrblie | 3 2 | 18:34,3 | +3:50,7 | 73,89 | III | |
| 16 | (94) | ![]() |
BOMBOR Teodor | 2009 | UMB Biathlon Team | 3 5 | 19:46,9 | +5:03,3 | 65,67 | ||
| 17 | (92) | ![]() |
TKÁČ Viktor | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 5 4 | 20:09,8 | +5:26,2 | 63,08 | ||
| (103) | ![]() |
PADÚCH Lukáš | 2009 | UMB Biathlon Team | DNS |
| Streľba 1 | # | Streľba 2 | # | Cieľ | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (93) | KOVÁČ Ján | 4:38,1 | 4. | 10:22,8 | 1. | 14:43,6 | 1. |
| 2 | (101) | GARAJ Jakub | 4:37,0 | 3. | 10:37,5 | 3. | 15:05,3 | 2. |
| 3 | (86) | RUSKO Erik | 4:29,2 | 2. | 10:34,4 | 2. | 15:09,6 | 3. |
| 4 | (98) | ŠUHAJDA Tomáš | 4:59,3 | 6. | 10:49,0 | 4. | 15:16,9 | 4. |
| 5 | (91) | MIKOLAJ Pavol | 5:04,3 | 7. | 11:13,5 | 5. | 15:50,8 | 5. |
| 6 | (96) | JAKUBÍK Filip | 4:28,5 | 1. | 11:18,5 | 6. | 15:57,8 | 6. |
| 7 | (88) | KOTUĽA Kamil | 5:45,4 | 11. | 11:32,6 | 7. | 16:09,3 | 7. |
| 8 | (97) | ZLEVSKÝ Filip | 5:55,0 | 12. | 11:57,4 | 9. | 16:35,0 | 8. |
| 9 | (87) | BULÍŘ Filip | 4:57,2 | 5. | 11:49,8 | 8. | 16:39,1 | 9. |
| 10 | (90) | MOULIS Ondra | 6:15,4 | 14. | 12:33,7 | 10. | 17:58,5 | 10. |
| 11 | (102) | STEKLÝ Libor | 5:37,6 | 10. | 12:51,6 | 13. | 18:01,0 | 11. |
| 12 | (99) | HAĽÁK Dominik | 5:34,0 | 9. | 12:49,6 | 12. | 18:04,9 | 12. |
| 13 | (104) | PANČÍK Maroš | 6:08,7 | 13. | 13:08,8 | 15. | 18:06,8 | 13. |
| 14 | (95) | VESELÝ Vilém | 5:18,2 | 8. | 12:36,7 | 11. | 18:07,2 | 14. |
| 15 | (89) | JANOŠTIAK Ján | 6:19,5 | 16. | 13:05,7 | 14. | 18:34,3 | 15. |
| 16 | (94) | BOMBOR Teodor | 6:16,3 | 15. | 14:19,7 | 16. | 19:46,9 | 16. |
| 17 | (92) | TKÁČ Viktor | 7:07,6 | 17. | 14:38,6 | 17. | 20:09,8 | 17. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.