| Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiaci-C (14-15) | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líder | 377,51 | DONCS Filip | ŠK Biathlon Mania | SVK | 22.06.2024 | Predajná | |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
17 | 25.08.2024 15:02
LS
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (130) | ![]() |
SCHORNÝ Jan | 2010 | KB Staré Město pod Lan. | 1 1 | 10:44,2 | MS | |||
| 2 | (131) | ![]() |
FIKKER Jaroslav | 2010 | KB Trefa | 0 3 | 11:37,9 | +53,7 | MS | ||
| 3 | (134) | ![]() |
VESELÝ Tobiáš | 2011 | KB Trefa | 1 3 | 12:00,7 | +1:16,5 | MS | ||
| 4 | (132) | ![]() |
DONCS Filip | 2010 | ŠK Biathlon Mania | 4 3 | 12:07,0 | +1:22,8 | 100,00 | I | |
| 5 | (137) | ![]() |
JIRMER Gregor | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 0 1 | 12:09,2 | +1:25,0 | 99,70 | I | |
| 6 | (133) | ![]() |
PALGUTA Dávid | 2011 | ŠK BLaB Ružomberok | 3 3 | 12:36,2 | +1:52,0 | 95,99 | I | |
| 7 | (135) | ![]() |
KAZÁR Jerguš | 2011 | Klub biatlonu Predajná | 1 3 | 12:45,1 | +2:00,9 | 94,76 | I | |
| 8 | (145) | ![]() |
KOUTNÝ Radim | 2010 | KB Staré Město pod Lan. | 1 2 | 12:48,0 | +2:03,8 | MS | ||
| 9 | (136) | ![]() |
DORNIAK Kevin | 2010 | Fan klub biatlonu | 0 2 | 12:52,3 | +2:08,1 | 93,77 | I | |
| 10 | (139) | ![]() |
ONDRIK Michal | 2011 | KB Magnezit Revúca | 2 4 | 13:10,0 | +2:25,8 | 91,34 | I | |
| 11 | (142) | ![]() |
VŠETIČKA Mikuláš | 2010 | Klub biatlonu Prostějov | 4 1 | 13:40,7 | +2:56,5 | MS | ||
| 12 | (141) | ![]() |
GAJDOŠOVCI Andrej | 2011 | ŠK Biathlon Mania | 3 2 | 13:53,0 | +3:08,8 | 85,42 | II | |
| 13 | (140) | ![]() |
KEPKO Michal | 2011 | ŠK Biathlon Mania | 3 2 | 14:06,1 | +3:21,9 | 83,62 | II | |
| 14 | (138) | ![]() |
TKÁČ Tadeáš | 2011 | Fan klub biatlonu | 4 3 | 14:20,5 | +3:36,3 | 81,64 | II | |
| 15 | (146) | ![]() |
OBRTANEC Richard | 2010 | UMB Biathlon Team | 3 4 | 14:29,6 | +3:45,4 | 80,39 | II | |
| 16 | (143) | ![]() |
ČERNÝ Dominik | 2011 | Klub biatlonu Prostějov | 0 4 | 14:32,3 | +3:48,1 | MS | ||
| 17 | (144) | ![]() |
REBROŠ Oliver | 2011 | Fan klub biatlonu | 2 4 | 15:06,8 | +4:22,6 | 75,27 | III |
| Streľba 1 | # | Streľba 2 | # | Cieľ | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (130) | SCHORNÝ Jan | 3:22,0 | 2. | 7:16,3 | 1. | 10:44,2 | 1. |
| 2 | (131) | FIKKER Jaroslav | 3:12,5 | 1. | 7:44,1 | 2. | 11:37,9 | 2. |
| 3 | (134) | VESELÝ Tobiáš | 3:28,5 | 3. | 8:17,4 | 4. | 12:00,7 | 3. |
| 4 | (132) | DONCS Filip | 3:53,3 | 9. | 8:36,3 | 6. | 12:07,0 | 4. |
| 5 | (137) | JIRMER Gregor | 3:30,5 | 5. | 8:12,8 | 3. | 12:09,2 | 5. |
| 6 | (133) | PALGUTA Dávid | 3:54,3 | 10. | 8:46,4 | 7. | 12:36,2 | 6. |
| 7 | (135) | KAZÁR Jerguš | 3:44,3 | 6. | 8:48,0 | 8. | 12:45,1 | 7. |
| 8 | (145) | KOUTNÝ Radim | 4:04,1 | 11. | 8:55,6 | 9. | 12:48,0 | 8. |
| 9 | (136) | DORNIAK Kevin | 3:29,6 | 4. | 8:30,8 | 5. | 12:52,3 | 9. |
| 10 | (139) | ONDRIK Michal | 3:49,0 | 7. | 9:08,1 | 10. | 13:10,0 | 10. |
| 11 | (142) | VŠETIČKA Mikuláš | 4:35,6 | 16. | 9:18,9 | 11. | 13:40,7 | 11. |
| 12 | (141) | GAJDOŠOVCI Andrej | 4:33,8 | 15. | 9:28,7 | 12. | 13:53,0 | 12. |
| 13 | (140) | KEPKO Michal | 4:20,7 | 14. | 9:37,8 | 14. | 14:06,1 | 13. |
| 14 | (138) | TKÁČ Tadeáš | 4:36,7 | 17. | 9:53,9 | 15. | 14:20,5 | 14. |
| 15 | (146) | OBRTANEC Richard | 4:07,4 | 12. | 10:04,4 | 16. | 14:29,6 | 15. |
| 16 | (143) | ČERNÝ Dominik | 3:52,4 | 8. | 9:36,2 | 13. | 14:32,3 | 16. |
| 17 | (144) | REBROŠ Oliver | 4:18,4 | 13. | 10:12,7 | 17. | 15:06,8 | 17. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.