| Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiačky-C (14-15) | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líder | 381,17 | KOCÚROVÁ Ella | ŠKP Čadca | SVK | 22.06.2024 | Predajná | |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
34 | 24.08.2024 11:59
LS
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (128) | ![]() |
KOCÚROVÁ Ella | 2011 | ŠKP Čadca | 1 0 | 12:21,8 | 100,00 | I | ||
| 2 | (121) | ![]() |
PANČÍKOVÁ Paulína | 2011 | KB Čierny Balog | 1 2 | 12:35,5 | +13,7 | 98,16 | I | |
| 3 | (137) | ![]() |
BATELKOVÁ Valerie | 2011 | Český svaz biatlonu | 0 3 | 13:06,0 | +44,2 | MS | ||
| 4 | (142) | ![]() |
DANKOVÁ Mia | 2010 | Fan klub biatlonu | 2 1 | 13:31,9 | +1:10,1 | 90,55 | I | |
| 5 | (122) | ![]() |
KAZÁROVÁ Izabela | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 0 0 | 13:33,8 | +1:12,0 | 90,30 | I | |
| 6 | (132) | ![]() |
SENDERÁKOVÁ Bianka | 2011 | Biatlon ŠK Prešov | 0 2 | 13:35,2 | +1:13,4 | 90,11 | I | |
| 7 | (134) | ![]() |
KURTÍKOVÁ Alica | 2011 | KB Valaská - Osrblie | 0 3 | 13:43,2 | +1:21,4 | 89,04 | II | |
| 8 | (120) | ![]() |
GONDOVÁ Lucia | 2011 | KB Valaská - Osrblie | 1 2 | 13:49,7 | +1:27,9 | 88,16 | II | |
| 9 | (127) | ![]() |
SEGEČOVÁ Valentína | 2010 | Fan klub biatlonu | 2 1 | 14:02,4 | +1:40,6 | 86,44 | II | |
| 10 | (139) | ![]() |
KOVÁČOVÁ Mia | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 1 2 | 14:02,6 | +1:40,8 | 86,42 | II | |
| 11 | (133) | ![]() |
TÓTHOVÁ Timotea | 2010 | Fan klub biatlonu | 2 5 | 14:04,0 | +1:42,2 | 86,22 | II | |
| 12 | (147) | ![]() |
MITTEROVÁ Emma | 2011 | ŠK Biathlon Mania | 4 2 | 14:13,0 | +1:51,2 | 85,02 | II | |
| 13 | (138) | ![]() |
HUDECOVÁ Lenka | 2011 | KB Magnezit Revúca | 2 0 | 14:14,8 | +1:53,0 | 84,77 | II | |
| 14 | (146) | ![]() |
PODOLSKÁ Emma Lilie | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 3 0 | 14:16,5 | +1:54,7 | 84,54 | II | |
| 15 | (129) | ![]() |
JANČOVÁ Zuzana | 2011 | Klub biatlonu Predajná | 0 3 | 14:27,2 | +2:05,4 | 83,11 | II | |
| 16 | (144) | ![]() |
MAJLINGOVÁ Mária | 2011 | Fan klub biatlonu | 3 0 | 14:27,2 | +2:05,4 | 83,11 | II | |
| 17 | (131) | ![]() |
NOSKOVÁ Viktorie | 2010 | KB Staré Město pod Lan. | 1 1 | 14:27,2 | +2:05,4 | MS | ||
| 18 | (145) | ![]() |
KOFRIT Sofia | 2010 | ŠKP Martin | 1 1 | 14:42,4 | +2:20,6 | 81,05 | II | |
| 19 | (141) | ![]() |
FRAŇOVÁ Lilou | 2011 | Fan klub biatlonu | 0 2 | 14:50,1 | +2:28,3 | 80,02 | II | |
| 20 | (126) | ![]() |
SPIŠIAKOVÁ Nina | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 2 0 | 15:09,7 | +2:47,9 | 77,38 | III | |
| 21 | (148) | ![]() |
PÔBIŠOVÁ Lucia | 2010 | KB Čierny Balog | 1 3 | 15:30,3 | +3:08,5 | 74,60 | III | |
| 22 | (135) | ![]() |
BACHRATÁ Michaela | 2011 | KB Valaská - Osrblie | 1 2 | 15:53,2 | +3:31,4 | 71,51 | III | |
| 23 | (153) | ![]() |
VOJČINIAKOVÁ Diana | 2010 | ŠKP Čadca | 4 3 | 15:59,2 | +3:37,4 | 70,71 | III | |
| 24 | (143) | ![]() |
ZVAROVÁ Lívia | 2010 | KB Čierny Balog | 1 3 | 16:10,7 | +3:48,9 | 69,15 | ||
| 25 | (140) | ![]() |
MIŠKUFOVÁ Nela | 2011 | Biatlon ŠK Prešov | 0 3 | 16:19,7 | +3:57,9 | 67,94 | ||
| 26 | (154) | ![]() |
BAJČIČÁKOVÁ Ema | 2011 | Race team Bajčičák | 4 1 | 17:11,1 | +4:49,3 | 61,01 | ||
| 27 | (130) | ![]() |
KAŇOVÁ Karolína | 2010 | ŠKP Čadca | 1 2 | 17:11,3 | +4:49,5 | 60,98 | ||
| 28 | (152) | ![]() |
BRANDTOVÁ Miriama | 2011 | Fan klub biatlonu | 3 1 | 17:19,2 | +4:57,4 | 59,93 | ||
| 29 | (125) | ![]() |
DOMINIKOVÁ Simona | 2011 | KB Valaská - Osrblie | 3 3 | 18:40,2 | +6:18,4 | 49,00 | ||
| 30 | (151) | ![]() |
MAJZLANOVÁ Laura | 2011 | KB Vyhne | 5 2 | 19:02,8 | +6:41,0 | 45,95 | ||
| 31 | (150) | ![]() |
SCHVARZBACHEROVÁ Liliana | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 3 3 | 20:34,1 | +8:12,3 | 33,65 | ||
| (124) | ![]() |
RAMŠÁKOVÁ Alexandra | 2011 | ŠKP Čadca | 3 3 | DQ | |||||
| (123) | ![]() |
GUTTENOVÁ Zina | 2011 | ŠKP Banská Bystrica | DNF | ||||||
| (149) | ![]() |
SIMANOVÁ Veronika Ella | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 3 5 | DNF |
| Streľba 1 | # | Streľba 2 | # | Cieľ | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (128) | KOCÚROVÁ Ella | 3:53,4 | 7. | 8:19,3 | 1. | 12:21,8 | 1. |
| 2 | (121) | PANČÍKOVÁ Paulína | 3:45,0 | 3. | 8:31,4 | 2. | 12:35,5 | 2. |
| 3 | (137) | BATELKOVÁ Valerie | 3:43,7 | 2. | 8:53,1 | 4. | 13:06,0 | 4. |
| 4 | (142) | DANKOVÁ Mia | 4:28,7 | 19. | 9:18,3 | 8. | 13:31,9 | 5. |
| 5 | (122) | KAZÁROVÁ Izabela | 3:48,9 | 6. | 8:36,1 | 3. | 13:33,8 | 6. |
| 6 | (132) | SENDERÁKOVÁ Bianka | 3:42,2 | 1. | 8:56,3 | 5. | 13:35,2 | 7. |
| 7 | (134) | KURTÍKOVÁ Alica | 3:48,0 | 4. | 9:12,0 | 6. | 13:43,2 | 8. |
| 8 | (120) | GONDOVÁ Lucia | 4:08,6 | 11. | 9:13,2 | 7. | 13:49,7 | 9. |
| 9 | (127) | SEGEČOVÁ Valentína | 4:21,8 | 16. | 9:30,1 | 11. | 14:02,4 | 10. |
| 10 | (139) | KOVÁČOVÁ Mia | 4:10,3 | 12. | 9:26,6 | 9. | 14:02,6 | 11. |
| 11 | (133) | TÓTHOVÁ Timotea | 3:56,8 | 8. | 9:40,3 | 15. | 14:04,0 | 12. |
| 12 | (147) | MITTEROVÁ Emma | 4:42,4 | 24. | 9:48,3 | 19. | 14:13,0 | 13. |
| 13 | (138) | HUDECOVÁ Lenka | 4:31,5 | 22. | 9:30,3 | 12. | 14:14,8 | 14. |
| 14 | (146) | PODOLSKÁ Emma Lilie | 4:46,9 | 25. | 9:45,1 | 18. | 14:16,5 | 15. |
| 15 | (129) | JANČOVÁ Zuzana | 4:03,7 | 10. | 9:44,1 | 17. | 14:27,2 | 16. |
| 16 | (144) | MAJLINGOVÁ Mária | 4:31,4 | 21. | 9:31,6 | 13. | 14:27,2 | 17. |
| 17 | (131) | NOSKOVÁ Viktorie | 4:30,4 | 20. | 9:41,7 | 16. | 14:27,2 | 18. |
| 18 | (145) | KOFRIT Sofia | 4:10,5 | 13. | 9:28,1 | 10. | 14:42,4 | 19. |
| 19 | (141) | FRAŇOVÁ Lilou | 3:48,4 | 5. | 9:35,0 | 14. | 14:50,1 | 20. |
| 20 | (126) | SPIŠIAKOVÁ Nina | 4:57,1 | 27. | 10:22,0 | 21. | 15:09,7 | 21. |
| 21 | (148) | PÔBIŠOVÁ Lucia | 4:20,8 | 15. | 15:30,3 | 22. | ||
| 22 | (135) | BACHRATÁ Michaela | 4:25,4 | 18. | 10:24,9 | 22. | 15:53,2 | 23. |
| 23 | (153) | VOJČINIAKOVÁ Diana | 5:04,7 | 28. | 10:49,9 | 24. | 15:59,2 | 24. |
| 24 | (143) | ZVAROVÁ Lívia | 4:18,7 | 14. | 10:43,7 | 23. | 16:10,7 | 25. |
| 25 | (140) | MIŠKUFOVÁ Nela | 4:02,3 | 9. | 10:20,2 | 20. | 16:19,7 | 26. |
| 26 | (154) | BAJČIČÁKOVÁ Ema | 5:11,9 | 30. | 11:20,7 | 27. | 17:11,1 | 27. |
| 27 | (130) | KAŇOVÁ Karolína | 4:39,4 | 23. | 11:20,4 | 26. | 17:11,3 | 28. |
| 28 | (152) | BRANDTOVÁ Miriama | 5:08,7 | 29. | 11:05,6 | 25. | 17:19,2 | 29. |
| 29 | (125) | DOMINIKOVÁ Simona | 5:34,6 | 32. | 12:43,9 | 30. | 18:40,2 | 30. |
| 30 | (151) | MAJZLANOVÁ Laura | 5:47,7 | 33. | 12:05,0 | 29. | 19:02,8 | 31. |
| 31 | (150) | SCHVARZBACHEROVÁ Liliana | 6:11,0 | 34. | 13:28,4 | 31. | 20:34,1 | 32. |
| (124) | RAMŠÁKOVÁ Alexandra | 4:49,2 | 26. | 11:48,1 | 28. | 13:01,2 | 3. | |
| (123) | GUTTENOVÁ Zina | 4:23,0 | 17. | |||||
| (149) | SIMANOVÁ Veronika Ella | 5:22,6 | 31. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.