| Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiačky-C (14-15) | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líder | 193,41 | KAZÁROVÁ Izabela | Klub biatlonu Predajná | SVK | 08.06.2024 | Čierny Balog | |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
35 | 22.06.2024 11:35
LS
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (63) | ![]() |
PANČÍKOVÁ Paulína | 2011 | KB Čierny Balog | 10:54,6 | 1 0 | 10:54,6 | 100,00 | I | |||
| 2 | (42) | ![]() |
KAZÁROVÁ Izabela | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 11:16,6 | 1 1 | 11:16,6 | +22,0 | 96,63 | I | ||
| 3 | (43) | ![]() |
KOCÚROVÁ Ella | 2011 | ŠKP Čadca | 11:17,4 | 1 2 | 11:17,4 | +22,8 | 96,52 | I | ||
| 4 | (45) | ![]() |
KURTÍKOVÁ Alica | 2011 | KB Valaská - Osrblie | 11:38,5 | 0 1 | 11:38,5 | +43,9 | 93,30 | I | ||
| 5 | (73) | ![]() |
PODOLSKÁ Emma Lilie | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 11:53,8 | 3 1 | 11:53,8 | +59,2 | 90,96 | I | ||
| 6 | (72) | ![]() |
KOVÁČOVÁ Mia | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 11:54,2 | 2 2 | 11:54,2 | +59,6 | 90,89 | I | ||
| 7 | (53) | ![]() |
DANKOVÁ Mia | 2010 | Fan klub biatlonu | 12:05,2 | 2 1 | 12:05,2 | +1:10,6 | 89,21 | II | ||
| 8 | (44) | ![]() |
SPIŠIAKOVÁ Nina | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 12:10,7 | 1 0 | 12:10,7 | +1:16,1 | 88,37 | II | ||
| 9 | (68) | ![]() |
HUDECOVÁ Lenka | 2011 | KB Magnezit Revúca | 12:19,6 | 2 2 | 12:19,6 | +1:25,0 | 87,01 | II | ||
| 10 | (69) | ![]() |
KOFRIT Sofia | 2010 | ŠKP Martin | 12:33,1 | 1 2 | 12:33,1 | +1:38,5 | 84,95 | II | ||
| 11 | (41) | ![]() |
SIMANOVÁ Veronika Ella | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 12:38,9 | 0 0 | 12:38,9 | +1:44,3 | 84,05 | II | ||
| 12 | (65) | ![]() |
MIŠKUFOVÁ Nela | 2011 | Biatlon ŠK Prešov | 12:40,0 | 0 3 | 12:40,0 | +1:45,4 | 83,90 | II | ||
| 13 | (66) | ![]() |
MITTEROVÁ Emma | 2011 | ŠK Biathlon Mania | 12:41,7 | 2 3 | 12:41,7 | +1:47,1 | 83,63 | II | ||
| 14 | (74) | ![]() |
FRAŇOVÁ Lilou | 2011 | Fan klub biatlonu | 12:42,9 | 2 2 | 12:42,9 | +1:48,3 | 83,45 | II | ||
| 15 | (58) | ![]() |
TÓTHOVÁ Timotea | 2010 | Fan klub biatlonu | 12:45,3 | 4 4 | 12:45,3 | +1:50,7 | 83,09 | II | ||
| 16 | (67) | ![]() |
SEGEČOVÁ Valentína | 2010 | Fan klub biatlonu | 12:55,7 | 2 3 | 12:55,7 | +2:01,1 | 81,50 | II | ||
| 17 | (64) | ![]() |
SENDERÁKOVÁ Bianka | 2011 | Biatlon ŠK Prešov | 13:18,0 | 3 4 | 13:18,0 | +2:23,4 | 78,09 | III | ||
| 18 | (61) | ![]() |
ZVAROVÁ Lívia | 2010 | KB Čierny Balog | 13:32,7 | 3 2 | 13:32,7 | +2:38,1 | 75,85 | III | ||
| 19 | (47) | ![]() |
BACHRATÁ Michaela | 2011 | KB Valaská - Osrblie | 12:39,3 | +1:00,0 | 1 2/1 | 13:39,3 | +2:44,7 | 74,84 | III | |
| 20 | (56) | ![]() |
MAJLINGOVÁ Mária | 2011 | Fan klub biatlonu | 13:48,8 | 1 3 | 13:48,8 | +2:54,2 | 73,38 | III | ||
| 21 | (54) | ![]() |
RUSNÁKOVÁ Sára | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 13:50,0 | 2 2 | 13:50,0 | +2:55,4 | 73,19 | III | ||
| 22 | (75) | ![]() |
GUTTENOVÁ Zina | 2011 | ŠKP Banská Bystrica | 14:05,7 | 2 4 | 14:05,7 | +3:11,1 | 70,80 | III | ||
| 23 | (55) | ![]() |
VOJČINIAKOVÁ Diana | 2010 | ŠKP Čadca | 14:20,0 | 4 2 | 14:20,0 | +3:25,4 | 68,62 | |||
| 24 | (71) | ![]() |
HANESOVÁ Lucia | 2010 | KB Čierny Balog | 14:39,1 | 4 3 | 14:39,1 | +3:44,5 | 65,70 | |||
| 25 | (49) | ![]() |
ŠVARNÁ Sofia | 2010 | ŠKP Banská Bystrica | 14:41,7 | 4 1 | 14:41,7 | +3:47,1 | 65,30 | |||
| 26 | (59) | ![]() |
PÔBIŠOVÁ Lucia | 2010 | KB Čierny Balog | 14:45,9 | 3 4 | 14:45,9 | +3:51,3 | 64,66 | |||
| 27 | (70) | ![]() |
RAMŠÁKOVÁ Alexandra | 2011 | ŠKP Čadca | 15:08,2 | 1 5 | 15:08,2 | +4:13,6 | 61,25 | |||
| 28 | (52) | ![]() |
NAGY Sarolta | 2011 | Honvéd Zalka | 15:42,0 | 3 4 | 15:42,0 | +4:47,4 | MS | |||
| 29 | (57) | ![]() |
BELIŠOVÁ Viktória | 2011 | Foxteam klub biatlonu Prešov | 15:52,6 | 1 4 | 15:52,6 | +4:58,0 | 54,47 | |||
| 30 | (62) | ![]() |
VEVERKOVÁ Vaneska | 2011 | KB Valaská - Osrblie | 16:18,2 | 3 2 | 16:18,2 | +5:23,6 | 50,56 | |||
| 31 | (48) | ![]() |
DOMINIKOVÁ Simona | 2011 | KB Valaská - Osrblie | 16:53,5 | 3 3 | 16:53,5 | +5:58,9 | 45,17 | |||
| 32 | (60) | ![]() |
KAŇOVÁ Karolína | 2010 | ŠKP Čadca | 17:40,1 | 4 4 | 17:40,1 | +6:45,5 | 38,06 | |||
| 33 | (50) | ![]() |
TAJBOŠOVÁ Sára Michaela | 2010 | KB Čierny Balog | 18:46,7 | 3 4 | 18:46,7 | +7:52,1 | 27,88 | |||
| 34 | (46) | ![]() |
MAJZLANOVÁ Laura | 2011 | KB Vyhne | 14:34,4 | +6:00,0 | 5/0 5/4 | 20:34,4 | +9:39,8 | 11,43 | ||
| (51) | ![]() |
DEVIENNE Emily Nina | 2010 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | DNS | DNS |
| ST1 | # | ST2 | # | ST3 | # | 2 km | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (63) | PANČÍKOVÁ Paulína | 8:57,5 | 16. | 10:54,6 | 1. | ||||
| 2 | (42) | KAZÁROVÁ Izabela | 11:16,6 | 2. | ||||||
| 3 | (43) | KOCÚROVÁ Ella | 11:17,4 | 3. | ||||||
| 4 | (45) | KURTÍKOVÁ Alica | 11:38,5 | 4. | ||||||
| 5 | (73) | PODOLSKÁ Emma Lilie | 6:10,0 | 3. | 9:55,5 | 1. | 11:53,8 | 5. | ||
| 6 | (72) | KOVÁČOVÁ Mia | 6:00,8 | 2. | 9:56,3 | 2. | 11:54,2 | 6. | ||
| 7 | (53) | DANKOVÁ Mia | 12:05,2 | 7. | ||||||
| 8 | (44) | SPIŠIAKOVÁ Nina | 12:10,7 | 8. | ||||||
| 9 | (68) | HUDECOVÁ Lenka | 6:15,4 | 6. | 10:20,9 | 4. | 12:19,6 | 9. | ||
| 10 | (69) | KOFRIT Sofia | 6:12,8 | 4. | 10:26,9 | 5. | 12:33,1 | 10. | ||
| 11 | (41) | SIMANOVÁ Veronika Ella | 12:38,9 | 11. | ||||||
| 12 | (65) | MIŠKUFOVÁ Nela | 5:57,5 | 1. | 10:18,0 | 3. | 12:40,0 | 13. | ||
| 13 | (66) | MITTEROVÁ Emma | 6:13,1 | 5. | 10:34,8 | 7. | 12:41,7 | 14. | ||
| 14 | (74) | FRAŇOVÁ Lilou | 6:30,5 | 9. | 10:33,4 | 6. | 12:42,9 | 15. | ||
| 15 | (58) | TÓTHOVÁ Timotea | 6:34,4 | 10. | 10:53,3 | 8. | 12:45,3 | 16. | ||
| 16 | (67) | SEGEČOVÁ Valentína | 6:23,5 | 8. | 10:54,1 | 9. | 12:55,7 | 17. | ||
| 17 | (64) | SENDERÁKOVÁ Bianka | 6:19,7 | 7. | 11:00,6 | 10. | 13:18,0 | 18. | ||
| 18 | (61) | ZVAROVÁ Lívia | 11:20,1 | 17. | 13:32,7 | 19. | ||||
| 19 | (47) | BACHRATÁ Michaela | 12:39,3 | 12. | ||||||
| 20 | (56) | MAJLINGOVÁ Mária | 11:39,4 | 19. | 13:48,8 | 20. | ||||
| 21 | (54) | RUSNÁKOVÁ Sára | 11:20,4 | 18. | 13:50,0 | 21. | ||||
| 22 | (75) | GUTTENOVÁ Zina | 6:36,4 | 11. | 11:52,0 | 11. | 14:05,7 | 22. | ||
| 23 | (55) | VOJČINIAKOVÁ Diana | 11:58,2 | 20. | 14:20,0 | 23. | ||||
| 24 | (71) | HANESOVÁ Lucia | 7:20,3 | 13. | 12:18,8 | 12. | 14:39,1 | 25. | ||
| 25 | (49) | ŠVARNÁ Sofia | 14:41,7 | 26. | ||||||
| 26 | (59) | PÔBIŠOVÁ Lucia | 12:17,4 | 21. | 14:45,9 | 27. | ||||
| 27 | (70) | RAMŠÁKOVÁ Alexandra | 6:43,6 | 12. | 12:37,5 | 13. | 15:08,2 | 28. | ||
| 28 | (52) | NAGY Sarolta | 13:10,9 | 23. | 15:42,0 | 29. | ||||
| 29 | (57) | BELIŠOVÁ Viktória | 13:02,5 | 22. | 15:52,6 | 30. | ||||
| 30 | (62) | VEVERKOVÁ Vaneska | 7:59,4 | 14. | 13:26,8 | 14. | 16:18,2 | 31. | ||
| 31 | (48) | DOMINIKOVÁ Simona | 13:58,1 | 24. | 16:53,5 | 32. | ||||
| 32 | (60) | KAŇOVÁ Karolína | 8:33,6 | 15. | 14:46,2 | 15. | 17:40,1 | 33. | ||
| 33 | (50) | TAJBOŠOVÁ Sára Michaela | 15:40,0 | 25. | 18:46,7 | 34. | ||||
| 34 | (46) | MAJZLANOVÁ Laura | 14:34,4 | 24. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.