9 | 30.05.2015 10:15
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (17) | HÁLOVÁ Kateřina | 1981 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1:00,27 | 0,299 | 8 | ||
2 | (11) | HOLLEYOVÁ Andrea | 1989 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1:00,65 | 0,243 | |||
3 | (16) | KOISTINEN Emma | 1996 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 1:01,49 | 0,307 | 7 | ||
4 | (13) | MORAO Eleonora | 1994 | Centro Universitario Sportivo di Pisa | 1:01,97 | 0,254 | 6 | ||
5 | (12) | CIRIC Maja | 1989 | AK Crvena zvezda Beograd | 1:03,28 | 0,280 | 5 | ||
6 | (15) | MAČIUKAITE Irma | 1991 | Cosma Vilnius | 1:03,79 | 0,213 | 4 | ||
7 | (14) | GRIGORAS Georgiana Madalina | 1997 | Regiunea Nord Est | 1:03,96 | 0,265 | 3 | ||
8 | (18) | VANYUSHEVA Kristina | 1989 | Maccabi Reshon Le'Zion | 1:05,68 | PB | 0,184 | 2 | |
9 | (19) | FAMENNE Coline | 1997 | Royal CABW Nivelles | 1:07,31 | 0,277 | 1 |
Bodovanie po 1 disciplínach | |
---|---|
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 |
Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 7 |
Centro Universitario Sportivo di Pisa | 6 |
AK Crvena zvezda Beograd | 5 |
Cosma Vilnius | 4 |
Regiunea Nord Est | 3 |
Maccabi Reshon Le'Zion | 2 |
Royal CABW Nivelles | 1 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
4 | 30.05.2015 10:15
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (12) | CIRIC Maja | 1989 | AK Crvena zvezda Beograd | 1:03,28 | 0,280 | 5 | ||
2 | (14) | GRIGORAS Georgiana Madalina | 1997 | Regiunea Nord Est | 1:03,96 | 0,265 | 3 | ||
3 | (18) | VANYUSHEVA Kristina | 1989 | Maccabi Reshon Le'Zion | 1:05,68 | PB | 0,184 | 2 | |
4 | (19) | FAMENNE Coline | 1997 | Royal CABW Nivelles | 1:07,31 | 0,277 | 1 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
5 | 30.05.2015 10:15
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (17) | HÁLOVÁ Kateřina | 1981 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1:00,27 | 0,299 | 8 | |
2 | (11) | HOLLEYOVÁ Andrea | 1989 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1:00,65 | 0,243 | ||
3 | (16) | KOISTINEN Emma | 1996 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 1:01,49 | 0,307 | 7 | |
4 | (13) | MORAO Eleonora | 1994 | Centro Universitario Sportivo di Pisa | 1:01,97 | 0,254 | 6 | |
5 | (15) | MAČIUKAITE Irma | 1991 | Cosma Vilnius | 1:03,79 | 0,213 | 4 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.