100m prekážky [84,0cm] [Ž+Jky+Sžci] - Ženy | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 13,04 | +0,4 | BOBKOVÁ Miriam | AK Spartak Dubnica nad Váhom | SVK | 27.08.2007 | Osaka |
9 | 30.05.2015 15:35
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (15) | TAMOŠAITYTE Sonata | 1987 | Cosma Vilnius | 13,78 | 0,172 | 8 | ||
2 | (16) | AIDANPÄÄ Ida | 1988 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 14,09 | 0,212 | 7 | ||
3 | (12) | PETKOVIĆ Ivana | 1992 | AK Crvena zvezda Beograd | 14,17 | 0,163 | 6 | ||
4 | (11) | MOKRÁŠOVÁ Lucia | 1994 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 14,32 | MS | 0,157 | ||
5 | (17) | ŠIBOVÁ Vladimíra | 1990 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 14,70 | 0,146 | 5 | ||
6 | (14) | VOLF Diana Ioana | 1998 | Regiunea Nord Est | 14,91 | 0,216 | 4 | ||
7 | (13) | ZERBINI Silvia | 1994 | Centro Universitario Sportivo di Pisa | 15,17 | 0,188 | 3 | ||
8 | (18) | LEVI Noa | 1995 | Maccabi Reshon Le'Zion | 16,02 | 0,195 | 2 | ||
9 | (19) | PARDOMS Charlotte | 1997 | Royal CABW Nivelles | 22,09 | 0,169 | 1 |
Bodovanie po 12 disciplínach | |
---|---|
Centro Universitario Sportivo di Pisa | 68 |
Cosma Vilnius | 63 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 56 |
AK Crvena zvezda Beograd | 55,5 |
Regiunea Nord Est | 54 |
Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 53,5 |
Royal CABW Nivelles | 44 |
Maccabi Reshon Le'Zion | 34 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
4 | 30.05.2015 15:35
+0,1 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (17) | ŠIBOVÁ Vladimíra | 1990 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 14,70 | 0,146 | 5 | |
2 | (14) | VOLF Diana Ioana | 1998 | Regiunea Nord Est | 14,91 | 0,216 | 4 | |
3 | (18) | LEVI Noa | 1995 | Maccabi Reshon Le'Zion | 16,02 | 0,195 | 2 | |
4 | (19) | PARDOMS Charlotte | 1997 | Royal CABW Nivelles | 22,09 | 0,169 | 1 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
5 | 30.05.2015 15:35
-1,4 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (15) | TAMOŠAITYTE Sonata | 1987 | Cosma Vilnius | 13,78 | 0,172 | 8 | ||
2 | (16) | AIDANPÄÄ Ida | 1988 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 14,09 | 0,212 | 7 | ||
3 | (12) | PETKOVIĆ Ivana | 1992 | AK Crvena zvezda Beograd | 14,17 | 0,163 | 6 | ||
4 | (11) | MOKRÁŠOVÁ Lucia | 1994 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 14,32 | MS | 0,157 | ||
5 | (13) | ZERBINI Silvia | 1994 | Centro Universitario Sportivo di Pisa | 15,17 | 0,188 | 3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.