400m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 45,32 | BALOŠÁK Štefan | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | SVK | 27.07.1996 | Atlanta |
10 | 30.05.2015 14:40
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ASAMTI Badji | 1995 | Royal Excelsior Sports Club Brusel | 48,84 | 0,308 | 10 | ||
2 | (8) | LUTZ Silvan | 1990 | LG Bern | 48,87 | 0,192 | 9 | ||
3 | (3) | MIRIĆ Slobodan | 1992 | AK Radnički Kragujevač | 48,97 | PB | 0,298 | 8 | |
4 | (10) | TRUSKAUSKAS Gediminas | 1998 | Cosma Vilnius | 49,06 | 0,219 | 7 | ||
5 | (9) | NECHYPORENKO Denys | 1997 | Maccabi Tel-Aviv | 49,55 | 0,271 | 6 | ||
6 | (7) | HASSI Juuso | 1993 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 49,62 | 0,142 | 5 | ||
7 | (6) | DULCESCU Vlad | 1995 | Regiunea Nord Est | 49,65 | 0,298 | 4 | ||
8 | (1) | TEIGELL Javier Cartagena | 1989 | Phanos Amsterdam | 51,11 | 0,225 | 3 | ||
9 | (4) | DROZDA Marco Adrien | 2015 | AK Slávia UK Bratislava | 51,85 | 0,296 | 2 | ||
10 | (5) | O'SULLIVAN Thomas | 1989 | Leevale AC Cork | 52,65 | 0,198 | 1 |
Bodovanie po 10 disciplínach | |
---|---|
Maccabi Tel-Aviv | 70 |
Cosma Vilnius | 69 |
Royal Excelsior Sports Club Brusel | 67 |
LG Bern | 63 |
AK Radnički Kragujevač | 62 |
Regiunea Nord Est | 58 |
Phanos Amsterdam | 54,5 |
Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 51 |
Leevale AC Cork | 31 |
AK Slávia UK Bratislava | 22,5 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
5 | 30.05.2015 14:40
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ASAMTI Badji | 1995 | Royal Excelsior Sports Club Brusel | 48,84 | 0,308 | 10 | |
2 | (10) | TRUSKAUSKAS Gediminas | 1998 | Cosma Vilnius | 49,06 | 0,219 | 7 | |
3 | (6) | DULCESCU Vlad | 1995 | Regiunea Nord Est | 49,65 | 0,298 | 4 | |
4 | (1) | TEIGELL Javier Cartagena | 1989 | Phanos Amsterdam | 51,11 | 0,225 | 3 | |
5 | (4) | DROZDA Marco Adrien | 2015 | AK Slávia UK Bratislava | 51,85 | 0,296 | 2 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
5 | 30.05.2015 14:40
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | LUTZ Silvan | 1990 | LG Bern | 48,87 | 0,192 | 9 | ||
2 | (3) | MIRIĆ Slobodan | 1992 | AK Radnički Kragujevač | 48,97 | PB | 0,298 | 8 | |
3 | (9) | NECHYPORENKO Denys | 1997 | Maccabi Tel-Aviv | 49,55 | 0,271 | 6 | ||
4 | (7) | HASSI Juuso | 1993 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 49,62 | 0,142 | 5 | ||
5 | (5) | O'SULLIVAN Thomas | 1989 | Leevale AC Cork | 52,65 | 0,198 | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.