PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 19.09.2023 11:00
+1,4 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ N. Hejnej Martin | 7,57 | 16 | |
2 | JANKULÁR Alex | 2010 | ZŠ Podhájska | 7,60 | 14 | |
3 | KOROTVIČKA Tomáš | 2009 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 7,98 | 13 | |
4 | HAĽAMA Richard | 2008 | ZŠ Turany | 8,10 | 12 | |
5 | LACKO Markus | 2009 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,27 | 11 | |
6 | KOLIBÍK Daniel | 2008 | ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Martin | 8,35 | 10 | |
7 | MURGAŠ Marek | 2008 | Gymnázium J. Lettricha Martin | 8,37 | 9 | |
8 | KRÁTKY Andrej | 2010 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,64 | 8 |
Bodovanie po 4 disciplínach | |
---|---|
Gymnázium J. Lettricha Martin | 70 |
ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 55 |
ZŠ N. Hejnej Martin | 54 |
ZŠ Turany | 39 |
ZŠ A. Dubčeka Martin | 30 |
ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 29 |
ZŠ Podhájska | 28 |
ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Martin | 26 |
KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | 25 |
ZŠ J. Kronera Martin | 18 |
SZŠ T. Zanovita Martin | 16 |
ESŠ Martin | 14 |
ZŠ SNP Sučany | 7 |
ZŠ P. Mudroňa Martin | 6 |
ZŠ A. Stodolu Martin | 2 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 19.09.2023 11:02
+0,4 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÓRIC Maximilán | 2009 | Gymnázium J. Lettricha Martin | 8,38 | 7 | |
2 | POLÁČEK Filip | 2008 | KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | 8,48 | 6 | |
3 | HRAŠKO Marco | 2008 | ZŠ J. Kronera Martin | 8,53 | 5 | |
4 | DOTKO Kristián | 2008 | ZŠ P. Mudroňa Martin | 8,53 | 4 | |
5 | KUBIS Dávid | 2008 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 8,66 | 3 | |
6 | MALČÁK Matej | 2008 | KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | 8,66 | 2 | |
7 | KAMINSKÝ Alex | 2009 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,69 | 1 | |
TÓTH Šimon | 2008 | ZŠ N. Hejnej Martin | DNS |
Bodovanie po 4 disciplínach | |
---|---|
Gymnázium J. Lettricha Martin | 70 |
ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 55 |
ZŠ N. Hejnej Martin | 54 |
ZŠ Turany | 39 |
ZŠ A. Dubčeka Martin | 30 |
ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 29 |
ZŠ Podhájska | 28 |
ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Martin | 26 |
KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | 25 |
ZŠ J. Kronera Martin | 18 |
SZŠ T. Zanovita Martin | 16 |
ESŠ Martin | 14 |
ZŠ SNP Sučany | 7 |
ZŠ P. Mudroňa Martin | 6 |
ZŠ A. Stodolu Martin | 2 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.