30 | 19.09.2023 11:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANKULÁR Alex | 2010 | ZŠ Podhájska | 7,68 | |
2 | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ N. Hejnej Martin | 7,95 | |
3 | KOROTVIČKA Tomáš | 2009 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 7,96 | |
4 | HAĽAMA Richard | 2008 | ZŠ Turany | 8,10 | |
5 | LACKO Markus | 2009 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,14 | |
6 | KOLIBÍK Daniel | 2008 | ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Martin | 8,30 | |
=7 | KRÁTKY Andrej | 2010 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,32 | |
=7 | MURGAŠ Marek | 2008 | Gymnázium J. Lettricha Martin | 8,32 | |
9 | HRAŠKO Marco | 2008 | ZŠ J. Kronera Martin | 8,42 | |
10 | DOTKO Kristián | 2008 | ZŠ P. Mudroňa Martin | 8,43 | |
11 | MÓRIC Maximilán | 2009 | Gymnázium J. Lettricha Martin | 8,45 | |
12 | TÓTH Šimon | 2008 | ZŠ N. Hejnej Martin | 8,46 | |
13 | POLÁČEK Filip | 2008 | KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | 8,51 | |
14 | KUBIS Dávid | 2008 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 8,52 | |
15 | KAMINSKÝ Alex | 2009 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,59 | |
16 | MALČÁK Matej | 2008 | KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | 8,69 | |
17 | SÁDOVSKÝ Erik | 2010 | ZŠ P. Mudroňa Martin | 8,70 | |
18 | SCHUSTER Adam | 2008 | ZŠ SNP Sučany | 8,71 | |
19 | ŠTÍPALA Dominik | 2009 | ZŠ P. Mudroňa Martin | 8,76 | |
20 | KMEŤKO Adam | 2008 | ZŠ J. Kronera Martin | 8,78 | |
21 | CHYLÍK Ľubomír | 2008 | SSŠ Bagarova Martin | 8,86 | |
22 | ŠMEHYL Šimon | 2012 | ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Martin | 9,36 | |
23 | MAJCHER Jakub | 2009 | SZŠ T. Zanovita Martin | 9,67 | |
24 | DOTKO Richard | 2009 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 9,72 | |
25 | NÁMEŠNÝ Stanislav | 2009 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 9,73 | |
26 | MASARIK Ondrej | 2010 | ZŠ A. Stodolu Martin | 9,75 | |
27 | SITÁR David | 2009 | ZŠ A. Stodolu Martin | 10,00 | |
28 | POLIAK Matúš | 2009 | SSŠ Bagarova Martin | 10,21 | |
29 | HILL Oliver | 2009 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 10,27 | |
30 | VEVERICA Dávid | 2010 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 15,10 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 19.09.2023 11:00
+1,0 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANKULÁR Alex | 2010 | ZŠ Podhájska | 7,68 | |
2 | HAĽAMA Richard | 2008 | ZŠ Turany | 8,10 | |
3 | HRAŠKO Marco | 2008 | ZŠ J. Kronera Martin | 8,42 | |
4 | DOTKO Kristián | 2008 | ZŠ P. Mudroňa Martin | 8,43 | |
5 | KAMINSKÝ Alex | 2009 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,59 | |
6 | CHYLÍK Ľubomír | 2008 | SSŠ Bagarova Martin | 8,86 | |
7 | DOTKO Richard | 2009 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 9,72 | |
8 | HILL Oliver | 2009 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 10,27 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 19.09.2023 11:02
+0,6 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOROTVIČKA Tomáš | 2009 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 7,96 | |
2 | LACKO Markus | 2009 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,14 | |
3 | KOLIBÍK Daniel | 2008 | ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Martin | 8,30 | |
4 | KRÁTKY Andrej | 2010 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,32 | |
5 | KUBIS Dávid | 2008 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 8,52 | |
6 | MALČÁK Matej | 2008 | KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | 8,69 | |
7 | KMEŤKO Adam | 2008 | ZŠ J. Kronera Martin | 8,78 | |
8 | MAJCHER Jakub | 2009 | SZŠ T. Zanovita Martin | 9,67 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 19.09.2023 11:04
+0,3 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MURGAŠ Marek | 2008 | Gymnázium J. Lettricha Martin | 8,32 | |
2 | MÓRIC Maximilán | 2009 | Gymnázium J. Lettricha Martin | 8,45 | |
3 | POLÁČEK Filip | 2008 | KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | 8,51 | |
4 | SÁDOVSKÝ Erik | 2010 | ZŠ P. Mudroňa Martin | 8,70 | |
5 | SCHUSTER Adam | 2008 | ZŠ SNP Sučany | 8,71 | |
6 | NÁMEŠNÝ Stanislav | 2009 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 9,73 | |
7 | MASARIK Ondrej | 2010 | ZŠ A. Stodolu Martin | 9,75 | |
8 | POLIAK Matúš | 2009 | SSŠ Bagarova Martin | 10,21 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 19.09.2023 11:06
+0,0 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ N. Hejnej Martin | 7,95 | |
2 | TÓTH Šimon | 2008 | ZŠ N. Hejnej Martin | 8,46 | |
3 | ŠTÍPALA Dominik | 2009 | ZŠ P. Mudroňa Martin | 8,76 | |
4 | ŠMEHYL Šimon | 2012 | ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Martin | 9,36 | |
5 | SITÁR David | 2009 | ZŠ A. Stodolu Martin | 10,00 | |
6 | VEVERICA Dávid | 2010 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 15,10 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.