PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 20.03.2015 14:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (111) | GÁLIKOVÁ Mária | 1980 | Slovak republic | 1:31:42 | NR | ||
2 | (113) | HORNÁKOVÁ Monika | 1995 | Slovak republic | 1:41:35 | +9:53 | PB | |
3 | (110) | ČUBAŇOVÁ Lucia | 1995 | Slovak republic | 1:46:11 | +14:29 | PB | |
(112) | TYDOROVÁ Soňa | 1992 | Slovak republic | DNF | ||||
(109) | ŠKANTÁROVÁ Dáša | 1995 | Slovak republic | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.