0 | 29.12.2022 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TRIZNA Viliam | KBPREDAJNA | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PAVKOVČEK Miloš | KBPREDAJNA | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | BERČÍK Ján | KBCBALOG | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | MURDZIK Ján | KBBUKOVCE | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ŠTESKO Ján | KBPREDAJNA | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | KOSTELNÍK Eduard | KBPREDAJNA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ŠTEVULA Daniel | UMBBIATEAM | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | REISTETTERN Roman | KBPREDAJNA | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | BALOGA Štefan | BSKPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | ČANECKÝ Ivan | SKSKALITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | HORNIAK Pavol | KBKOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | ŠTEVULA Daniel | UMBBIATEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.