0 | 25.02.2023 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KALISKÁ Katarína | UMBBIATEAM | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | KALINOVÁ Ľubomíra | UMBBIATEAM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | LEHOTSKÁ Eva | KBPREDAJNA | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | KOVÁČIKOVÁ Terézia | KBCBALOG | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 5 | PAUKOVČEKOVÁ Marcela | KBPREDAJNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | TRIPŠANSKÁ Marína | KBPREDAJNA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.