0 | 29.12.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | KALISKÁ Katarína | UMBBIATEAM | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | LEHOTSKÁ Eva | KBPREDAJNA | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | KOVÁČIKOVÁ Terézia | KBCBALOG | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | TRIPŠANSKÁ Marína | KBTSPIS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
5 | KALINOVÁ Ľubomíra | UMBBIATEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | PAUKOVČEKOVÁ Marcela | KBPREDAJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.