0 | 25.02.2023 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | GLEZGO Juraj | KBVYHNE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | ČERNÁK Adam | KBOSRBLIE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | ILAVSKÝ Sebastián | SKDUKLABB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | ADAMOV Šimon | TATRANHYBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| 5 | BELICAJ Sebastián | SKPBRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | CIENIK Martin | SKPBRA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | SVRČINA Samuel | FANTEAMBB | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 8 | KOSTELNÍK Richard | KBPREDAJNA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 | MEJTSKÝ Maxim | SKPBB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 10 | MAŤKO Martin | OTEAM | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | MELICH Lucas | TATRANHYBE | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 12 | ŠUCHTÁR Kristián | TATRANHYBE | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | ||||||
| 13 | KOBELA Samuel | SKPBB | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 14 | PASTRNÁK Ľubomír | KBSPRIBINA | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 15 | FIALKA Peter | KBOSRBLIE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 16 | LYSIANSKYI Andrii | SKPBB | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 17 | ADAMOV Michal | TATRANHYBE | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 18 | BALOGA Štefan | BSKPO | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 19 | MELICHER Bruno | BBSPORT | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 |
| 20 | BORGUĽA Jakub | FANTEAMBB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | FERENČÍK Jakub | SKPBRA | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | SLOBODA Matúš | SKPBB | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | DUNAJSKÝ Martin | TATRANHYBE | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| 24 | GUBZA Norbert | KBBREZNO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
| 25 | MIHALEC Juraj | SKPZILINA | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | POLC Patrik | SKPBB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | MIHALIČEK Maroš | KBTOM | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.