0 | 25.02.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | PO - L | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | MESÍKOVÁ Kristína | FANTEAMBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FEDOROVÁ Barbora | SKPBB | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | BERAXOVÁ Ema | SKZP | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | MALÍKOVÁ Ema | FANTEAMBB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FIGLUŠOVÁ Sára | SKPBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | BERAXOVÁ Lujza | KBPREDAJNA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | ŠTULAJTEROVÁ Nella | FANTEAMBB | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ABRAHÁMOVÁ Karin | SKPBB | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | MATZENAUEROVÁ Nina | KBOSRBLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | GONDOVÁ Lenka | KBOSRBLIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | KLEBERCOVÁ Klára | SKPBRA | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | JEŠÍKOVÁ Nikola | SKPBRA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 | HRINKOVÁ Aneta | FANTEAMBB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ŠUCHTÁROVÁ Emma | TATRANHYBE | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | UHLIAROVÁ Xénia | SKPBB | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | HANUSOVÁ Laura | FANTEAMBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | SEDLIAKOVÁ Sára | FANKLUBBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | CIENIKOVÁ Radoslava | SKPBRA | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
19 | ZEMIAROVÁ Anna | FANTEAMBB | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
20 | DUDÁŠOVÁ Veronika | SKPBB | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
21 | BENČOVÁ Karolína | KBVYHNE | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
22 | VIRGOVIČOVÁ Nela | FANKLUBBB | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
23 | JACKOVÁ Nina | SKPBRA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
24 | KUČERÁKOVÁ Eliška | KBPREDAJNA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
25 | MIKUŠOVÁ Michaela | UMBBIATEAM | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
26 | HAĽÁKOVÁ Veronika | KBREVUCA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
27 | ONDREJKOVÁ Barbora | FANTEAMBB | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
28 | PITEKOVÁ Svetlana | SKPCADCASK | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | ŠVANTNEROVÁ Jela | BIAMANIA | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | MYDLIAROVÁ Natália | TATRANHYBE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
31 | CIMERMANOVÁ Vivien | SKPBB | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
32 | PÓČOVÁ Ela | KBCBALOG | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
33 | TAJBOŠOVÁ Emily | KBPREDAJNA | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
34 | FERENČÍKOVÁ Eliška | SKPBRA | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
35 | VEVJOROVÁ Tamara | SKPCADCASK | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
36 | LEŠTÁKOVÁ Daniela | FANKLUBBB | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
37 | KOVÁČIKOVÁ Bianka | KBCBALOG | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.