0 | 14.01.2023 10:00
| 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - L | PO - L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KOVÁČOVÁ Mia | SKZP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BEVILAQUA Ida | KBPREDAJNA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VAŠICOVÁ Aneta | SKPBB | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JANKOVIČOVÁ Ninka | KBREVUCA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SPIŠIAKOVÁ Nina | KBOSRBLIE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JANČOVÁ Zuzana | KBPREDAJNA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ŠVARNÁ Sofia | SKPBB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RUSNÁKOVÁ Sára | KBOSRBLIE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PÔBIŠOVÁ Lucia | KBCBALOG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KOFRIT Sofia | SKPBRA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KAZÁROVÁ Izabela | KBPREDAJNA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PANČÍKOVÁ Paulína | KBCBALOG | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | GUTTENOVÁ Zina | SKPBB | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | HAASOVÁ Nina | FANKLUBBB | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SIMANOVÁ Veronika Ella | KBPREDAJNA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MEDVEĎOVÁ Sabína | KBCBALOG | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ADAMOVÁ Amália | TATRANHYBE | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DANKOVÁ Mia | FANTEAMBB | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | SEGEČOVÁ Valentína | FANTEAMBB | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GONDOVÁ Lucia | KBOSRBLIE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ZVAROVÁ Lívia | KBCBALOG | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | FRAŇOVÁ Lilou | FANKLUBBB | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | HANESOVÁ Lucia | KBCBALOG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | STRAKOVÁ Simona | SKPBB | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | BENEDEKOVÁ Eliška | KBVYHNE | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | MICHALKOVÁ Stela | FANKLUBBB | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | TÓTHOVÁ Timotea | FANTEAMBB | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | KURTÍKOVÁ Alica | KBOSRBLIE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | CESNEKOVÁ Terézia | SKPZILINA | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | SENDERÁKOVÁ Bianka | BSKPO | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | ORGOVÁNOVÁ Daniela | SKLIPTOV | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | MAJZLANOVÁ Laura | KBVYHNE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | PERVANOVÁ Leila | KBCBALOG | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | KOCÚROVÁ Ella | SKSKALITE | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | BELIŠOVÁ Viktória | FOXTEAMPO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 36 | JURÍKOVÁ Kristína | SKLIPTOV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 36 | BADÁŇOVÁ Barbora | SKLIPTOV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 38 | BACHRATÁ Michaela | KBOSRBLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | VOJČINIAKOVÁ Diana | SKSKALITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | MAJZLANOVÁ Laura | KBVYHNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | HUDECOVÁ Lenka | KBREVUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | MIŠKUFOVÁ Nela | BSKPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.