PDF štartovná listina | PDF výsledky
27 | 25.02.2023 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 3.kolo | 3.kolo | M-SR | M-SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP DiB | VP DiB | RP DiB | HŠ DiB | RP DiB | VP DiB | RP DiB | HŠ DiB | ||||
| MAŤKO Martin | 92,57 | 94,93 | 93,68 | 91,07 | 91,26 | 96,05 | 99,1 | 88,49 | 747,15 | I | |
| MEJTSKÝ Maxim | 94,42 | 87 | 88,74 | 95,29 | 100 | 95,72 | 86,32 | 94,85 | 742,34 | I | |
| MELICHER Bruno | 90,73 | 84,14 | 99,32 | 89,47 | 97,76 | 92,39 | 95,29 | 84,4 | 733,5 | I | |
| SLOBODA Matúš | 82,99 | 82,34 | 89,05 | 86,53 | 83,28 | 79,01 | 81,86 | 83,77 | 668,83 | II | |
| CIENIK Martin | 85,39 | 86,5 | 97,54 | 98,18 | 98,99 | 98,41 | 96,73 | 661,74 | I | ||
| ADAMOV Michal | 93,39 | 84,44 | 96,81 | 94,99 | 94,74 | 91,54 | 100 | 655,91 | M | ||
| ADAMOV Šimon | 100 | 88,75 | 87,65 | 84,52 | 95,63 | 100 | 88,86 | 645,41 | M | ||
| MELICH Lucas | 81,54 | 63,64 | 87,28 | 79,39 | 84,93 | 83,57 | 81,59 | 77,22 | 639,16 | II | |
| SVRČINA Samuel | 95,09 | 82,35 | 86,82 | 91,38 | 90,96 | 92,63 | 83,28 | 622,51 | I | ||
| ILAVSKÝ Sebastián | 99,09 | 93,44 | 98,7 | 93,29 | 94,18 | 100 | 578,7 | I | |||
| GUBZA Norbert | 71,74 | 62,3 | 72,61 | 58,69 | 79,63 | 77,26 | 80,21 | 64,49 | 566,93 | II | |
| LYSIANSKYI Andrii | 81,54 | 78,33 | 66,21 | 79,06 | 86,11 | 73,8 | 81,44 | 546,49 | II | ||
| BELICAJ Sebastián | 76,6 | 83,63 | 86,53 | 88,31 | 91,36 | 80,32 | 506,75 | I | |||
| FIALKA Peter | 80,99 | 87,23 | 91,09 | 82,99 | 79,83 | 83,22 | 505,35 | I | |||
| GLEZGO Juraj | 91,2 | 82,12 | 79,82 | 86,53 | 80,02 | 79,04 | 498,73 | I | |||
| DUNAJSKÝ Martin | 56,09 | 59,88 | 65,55 | 52,5 | 74,9 | 63,76 | 57,35 | 64,29 | 494,32 | III | |
| ČERNÁK Adam | 95,3 | 100 | 97,6 | 100 | 87,47 | 480,37 | I | ||||
| ŠUCHTÁR Kristián | 78,03 | 58,52 | 75,89 | 72,51 | 87,59 | 66,18 | 438,72 | II | |||
| BALOGA Štefan | 66,52 | 67,08 | 74,92 | 76,4 | 75,89 | 64,4 | 425,21 | III | |||
| KOSTELNÍK Richard | 81,77 | 72,31 | 86,62 | 77,97 | 69,34 | 388,01 | II | ||||
| KOBELA Samuel | 73,6 | 62,71 | 88,83 | 79,04 | 304,18 | II | |||||
| BORGUĽA Jakub | 100 | 98,55 | 93,89 | 292,44 | I | ||||||
| PASTRNÁK Ľubomír | 78,1 | 77,13 | 77,19 | 232,42 | III | ||||||
| MIHALEC Juraj | 60,71 | 64,59 | 67,42 | 192,72 | |||||||
| MIHALIČEK Maroš | 47,81 | 45,61 | 68,24 | 161,66 | |||||||
| FERENČÍK Jakub | 68,79 | 71,15 | 139,94 | III | |||||||
| POLC Patrik | 68,98 | 68,98 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.