PDF štartovná listina | PDF výsledky
26 | 14.01.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP DiB | VP DiB | RP DiB | HŠ DiB | ||||
ČERNÁK Adam | 95,3 | 100 | 97,6 | 100 | 392,9 | I | |
ILAVSKÝ Sebastián | 99,09 | 93,44 | 98,7 | 93,29 | 384,52 | I | |
MAŤKO Martin | 92,57 | 94,93 | 93,68 | 91,07 | 372,25 | I | |
ADAMOV Michal | 93,39 | 84,44 | 96,81 | 94,99 | 369,63 | I | |
CIENIK Martin | 85,39 | 86,5 | 97,54 | 98,18 | 367,61 | I | |
MEJTSKÝ Maxim | 94,42 | 87 | 88,74 | 95,29 | 365,45 | I | |
MELICHER Bruno | 90,73 | 84,14 | 99,32 | 89,47 | 363,66 | I | |
ADAMOV Šimon | 100 | 88,75 | 87,65 | 84,52 | 360,92 | I | |
SLOBODA Matúš | 82,99 | 82,34 | 89,05 | 86,53 | 340,91 | II | |
GLEZGO Juraj | 91,2 | 82,12 | 79,82 | 86,53 | 339,67 | I | |
KOSTELNÍK Richard | 81,77 | 72,31 | 86,62 | 77,97 | 318,67 | II | |
MELICH Lucas | 81,54 | 63,64 | 87,28 | 79,39 | 311,85 | II | |
LYSIANSKYI Andrii | 81,54 | 78,33 | 66,21 | 79,06 | 305,14 | II | |
ŠUCHTÁR Kristián | 78,03 | 58,52 | 75,89 | 72,51 | 284,95 | III | |
GUBZA Norbert | 71,74 | 62,3 | 72,61 | 58,69 | 265,34 | III | |
SVRČINA Samuel | 95,09 | 82,35 | 86,82 | 264,26 | I | ||
DUNAJSKÝ Martin | 56,09 | 59,88 | 65,55 | 52,5 | 234,02 | ||
BORGUĽA Jakub | 100 | 98,55 | 198,55 | I | |||
FIALKA Peter | 80,99 | 87,23 | 168,22 | II | |||
BELICAJ Sebastián | 76,6 | 83,63 | 160,23 | II | |||
PASTRNÁK Ľubomír | 78,1 | 77,13 | 155,23 | III | |||
FERENČÍK Jakub | 68,79 | 71,15 | 139,94 | III | |||
KOBELA Samuel | 73,6 | 62,71 | 136,31 | III | |||
BALOGA Štefan | 66,52 | 67,08 | 133,6 | ||||
MIHALEC Juraj | 60,71 | 64,59 | 125,3 | ||||
MIHALIČEK Maroš | 47,81 | 45,61 | 93,42 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.