PDF štartovná listina | PDF výsledky
19 | 29.12.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP DiB | VP DiB | ||||
ČERNÁK Adam | 95,3 | 100 | 195,3 | I | |
ILAVSKÝ Sebastián | 99,09 | 93,44 | 192,53 | I | |
ADAMOV Šimon | 100 | 88,75 | 188,75 | I | |
MAŤKO Martin | 92,57 | 94,93 | 187,5 | I | |
MEJTSKÝ Maxim | 94,42 | 87 | 181,42 | I | |
ADAMOV Michal | 93,39 | 84,44 | 177,83 | I | |
SVRČINA Samuel | 95,09 | 82,35 | 177,44 | I | |
MELICHER Bruno | 90,73 | 84,14 | 174,87 | I | |
GLEZGO Juraj | 91,2 | 82,12 | 173,32 | I | |
CIENIK Martin | 85,39 | 86,5 | 171,89 | II | |
SLOBODA Matúš | 82,99 | 82,34 | 165,33 | II | |
LYSIANSKYI Andrii | 81,54 | 78,33 | 159,87 | II | |
KOSTELNÍK Richard | 81,77 | 72,31 | 154,08 | II | |
MELICH Lucas | 81,54 | 63,64 | 145,18 | II | |
ŠUCHTÁR Kristián | 78,03 | 58,52 | 136,55 | III | |
KOBELA Samuel | 73,6 | 62,71 | 136,31 | III | |
GUBZA Norbert | 71,74 | 62,3 | 134,04 | III | |
DUNAJSKÝ Martin | 56,09 | 59,88 | 115,97 | ||
FERENČÍK Jakub | 68,79 | 68,79 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.