PDF štartovná listina | PDF výsledky
37 | 06.03.2023 10:00
| 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyC | PO ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | RP ŽkyC | VP ŽkyC | ||||
| ŠTULAJTEROVÁ Nella | 100 | 99,52 | 100 | 100 | 100 | 499,52 | I | ||||
| MALÍKOVÁ Ema | 96,7 | 98,2 | 94,15 | 100 | 96,49 | 485,54 | I | ||||
| BERAXOVÁ Ema | 97,7 | 95,89 | 97,01 | 98,73 | 93,34 | 482,67 | I | ||||
| JEŠÍKOVÁ Nikola | 94,02 | 91,64 | 92,79 | 92,71 | 93,59 | 464,75 | I | ||||
| JACKOVÁ Nina | 94,1 | 100 | 90,81 | 88,91 | 90,71 | 464,53 | I | ||||
| CIENIKOVÁ Radoslava | 95,58 | 93,66 | 91,09 | 92,05 | 90,31 | 462,69 | I | ||||
| FIGLUŠOVÁ Sára | 93,14 | 96,67 | 93,77 | 88,86 | 88,9 | 461,34 | I | ||||
| KLEBERCOVÁ Klára | 88 | 100 | 89,08 | 93,31 | 90,08 | 460,47 | I | ||||
| UHLIAROVÁ Xénia | 90,08 | 94,93 | 91,74 | 83,43 | 96,64 | 456,82 | I | ||||
| FEDOROVÁ Barbora | 88,89 | 84,66 | 92,75 | 100 | 89,69 | 455,99 | I | ||||
| CIMERMANOVÁ Vivien | 90,91 | 88,11 | 89,86 | 94,91 | 90,65 | 454,44 | I | ||||
| ZEMIAROVÁ Anna | 90,67 | 89,53 | 93,24 | 91,41 | 89,31 | 454,16 | I | ||||
| MYDLIAROVÁ Natália | 94,16 | 88,02 | 85,48 | 89,94 | 90 | 447,6 | I | ||||
| MESÍKOVÁ Kristína | 88,23 | 87,15 | 83,34 | 89,25 | 89,91 | 437,88 | II | ||||
| KOVÁČIKOVÁ Bianka | 81,34 | 81,6 | 86,09 | 84,72 | 92,63 | 426,38 | I | ||||
| VEVJOROVÁ Tamara | 83,87 | 83,76 | 90,06 | 84,3 | 84,3 | 426,29 | I | ||||
| BERAXOVÁ Lujza | 84,47 | 83,93 | 81,2 | 93,24 | 82,81 | 425,65 | I | ||||
| HRINKOVÁ Aneta | 87,86 | 82,28 | 80,19 | 81,51 | 88,38 | 420,22 | II | ||||
| DUDÁŠOVÁ Veronika | 80,45 | 75,35 | 88,68 | 92,62 | 82,56 | 419,66 | I | ||||
| BENČOVÁ Karolína | 86,4 | 77,91 | 84,49 | 82,12 | 81,91 | 412,83 | II | ||||
| GONDOVÁ Lenka | 76,33 | 91,96 | 81,54 | 83,3 | 79,47 | 412,6 | I | ||||
| ONDREJKOVÁ Barborka | 78,84 | 82,35 | 85,07 | 79,89 | 79,9 | 406,05 | II | ||||
| LEŠTÁKOVÁ Daniela | 78,03 | 88,02 | 72,36 | 82,66 | 83,92 | 404,99 | II | ||||
| ŠUCHTÁROVÁ Emma | 74,04 | 86,51 | 80,14 | 85,79 | 73,66 | 400,14 | II | ||||
| PITEKOVÁ Svetlana | 78,8 | 78,7 | 80,37 | 82,4 | 79,8 | 400,07 | II | ||||
| ŠVANTNEROVÁ Jela | 78,29 | 78,22 | 77,38 | 82,56 | 75,19 | 391,64 | II | ||||
| TAJBOŠOVÁ Emily | 66,61 | 70,9 | 79,38 | 79,06 | 74,61 | 370,56 | III | ||||
| ABRAHÁMOVÁ Karin | 69,19 | 71,22 | 63,45 | 72,01 | 81,34 | 357,21 | II | ||||
| VIRGOVIČOVÁ Nela | 68,79 | 68,17 | 69,64 | 69,74 | 78,82 | 355,16 | III | ||||
| HAĽÁKOVÁ Veronika | 74,09 | 54,79 | 61,75 | 61,36 | 73,92 | 325,91 | III | ||||
| KUČERÁKOVÁ Eliška | 71,97 | 61,2 | 57,28 | 60,51 | 73,32 | 324,28 | III | ||||
| PÓČOVÁ Ela | 73,02 | 83,69 | 72,17 | 74,23 | 303,11 | II | |||||
| MATZENAUEROVÁ Nina | 78,14 | 88,77 | 71,4 | 61,44 | 299,75 | II | |||||
| HANUSOVÁ Laura | 91,45 | 94,39 | 89,77 | 275,61 | I | ||||||
| SEDLIAKOVÁ Sára | 81,65 | 88,61 | 78,91 | 249,17 | II | ||||||
| FERENČÍKOVÁ Eliška | 79,83 | 90,76 | 64,41 | 235 | I | ||||||
| MIKUŠOVÁ Michaela | 37,63 | 41,41 | 42,31 | 43,33 | 44,74 | 209,42 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.