PDF štartovná listina | PDF výsledky
37 | 25.02.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyC | PO ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | RP ŽkyC | VP ŽkyC | ||||
ŠTULAJTEROVÁ Nella | 100 | 99,52 | 98,89 | 100 | 98,68 | 99,13 | 100 | 100 | 796,22 | I | |
BERAXOVÁ Ema | 97,7 | 95,89 | 92,81 | 89,63 | 97,01 | 98,73 | 89,53 | 93,34 | 754,64 | I | |
CIENIKOVÁ Radoslava | 85,57 | 95,58 | 93,66 | 88,25 | 86,67 | 91,09 | 92,05 | 90,31 | 723,18 | I | |
JEŠÍKOVÁ Nikola | 84,95 | 94,02 | 91,64 | 86,44 | 92,79 | 92,71 | 83,56 | 93,59 | 719,7 | I | |
FIGLUŠOVÁ Sára | 93,14 | 96,67 | 85,22 | 82,08 | 86,44 | 93,77 | 88,86 | 88,9 | 715,08 | I | |
ZEMIAROVÁ Anna | 81,45 | 90,67 | 89,53 | 84,84 | 79,17 | 93,24 | 91,41 | 89,31 | 699,62 | I | |
MYDLIAROVÁ Natália | 83,06 | 94,16 | 88,02 | 80,48 | 85,48 | 89,94 | 82,39 | 90 | 693,53 | I | |
FEDOROVÁ Barbora | 84,4 | 67,97 | 88,89 | 84,66 | 92,75 | 100 | 89,69 | 83,25 | 691,61 | I | |
MESÍKOVÁ Kristína | 82,16 | 88,23 | 87,15 | 83,34 | 81,14 | 89,25 | 75,99 | 89,91 | 677,17 | II | |
VEVJOROVÁ Tamara | 79,18 | 81,11 | 83,87 | 75,45 | 83,76 | 90,06 | 84,3 | 84,3 | 662,03 | I | |
BERAXOVÁ Lujza | 84,47 | 83,93 | 81,2 | 74,66 | 74,81 | 93,24 | 74,34 | 82,81 | 649,46 | I | |
JACKOVÁ Nina | 87,63 | 94,1 | 100 | 90,81 | 88,91 | 88,45 | 90,71 | 640,61 | I | ||
KLEBERCOVÁ Klára | 88 | 100 | 89,08 | 84,6 | 93,31 | 90,08 | 87,31 | 632,38 | I | ||
DUDÁŠOVÁ Veronika | 80,45 | 64,03 | 75,09 | 75,35 | 88,68 | 92,62 | 71,67 | 82,56 | 630,45 | I | |
BENČOVÁ Karolína | 54,55 | 77,3 | 86,4 | 77,91 | 77,61 | 84,49 | 82,12 | 81,91 | 622,29 | II | |
PITEKOVÁ Svetlana | 70,1 | 78,8 | 78,7 | 74,43 | 80,37 | 82,4 | 79,8 | 65,76 | 610,36 | II | |
MALÍKOVÁ Ema | 93,45 | 96,7 | 98,2 | 94,15 | 100 | 96,49 | 578,99 | I | |||
HRINKOVÁ Aneta | 73,64 | 87,86 | 76,49 | 82,28 | 80,19 | 81,51 | 88,38 | 570,35 | II | ||
TAJBOŠOVÁ Emily | 66,32 | 59,76 | 66,61 | 66,42 | 70,9 | 79,38 | 79,06 | 74,61 | 563,06 | III | |
GONDOVÁ Lenka | 76,33 | 91,96 | 81,54 | 70,71 | 71,58 | 83,3 | 79,47 | 554,89 | I | ||
ONDREJKOVÁ Barborka | 78,84 | 82,35 | 85,07 | 79,89 | 73,17 | 65,91 | 79,9 | 545,13 | II | ||
ŠUCHTÁROVÁ Emma | 74,04 | 86,51 | 80,14 | 69,99 | 85,79 | 72,3 | 73,66 | 542,43 | II | ||
CIMERMANOVÁ Vivien | 90,91 | 88,11 | 89,86 | 94,91 | 86,02 | 90,65 | 540,46 | I | |||
KOVÁČIKOVÁ Bianka | 76,34 | 81,34 | 81,6 | 86,09 | 84,72 | 92,63 | 502,72 | I | |||
LEŠTÁKOVÁ Daniela | 78,03 | 88,02 | 72,34 | 72,36 | 82,66 | 83,92 | 477,33 | II | |||
ŠVANTNEROVÁ Jela | 78,29 | 78,22 | 77,38 | 74,36 | 82,56 | 75,19 | 466 | II | |||
UHLIAROVÁ Xénia | 90,08 | 94,93 | 91,74 | 83,43 | 96,64 | 456,82 | I | ||||
HAĽÁKOVÁ Veronika | 54,21 | 74,09 | 54,79 | 61,75 | 52,84 | 61,36 | 73,92 | 432,96 | III | ||
VIRGOVIČOVÁ Nela | 64,87 | 68,79 | 68,17 | 69,64 | 69,74 | 78,82 | 420,03 | III | |||
KUČERÁKOVÁ Eliška | 71,97 | 61,2 | 57,28 | 43,09 | 50,41 | 60,51 | 73,32 | 417,78 | III | ||
ABRAHÁMOVÁ Karin | 69,19 | 71,22 | 63,45 | 72,01 | 81,34 | 357,21 | II | ||||
PÓČOVÁ Ela | 73,02 | 83,69 | 72,17 | 74,23 | 303,11 | II | |||||
MATZENAUEROVÁ Nina | 78,14 | 88,77 | 71,4 | 61,44 | 299,75 | II | |||||
MIKUŠOVÁ Michaela | 3,11 | 37,63 | 41,41 | 42,31 | 26,58 | 36,69 | 43,33 | 44,74 | 275,8 | ||
HANUSOVÁ Laura | 91,45 | 94,39 | 89,77 | 275,61 | I | ||||||
SEDLIAKOVÁ Sára | 81,65 | 88,61 | 78,91 | 249,17 | II | ||||||
FERENČÍKOVÁ Eliška | 79,83 | 90,76 | 64,41 | 235 | I |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.