PDF štartovná listina | PDF výsledky
30 | 06.03.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽciC | PO ŽciC | RP ŽciC | HŠ ŽciC | RP ŽciC | HŠ ŽciC | RP ŽciC | VP ŽciC | ||||
KOVÁČ Ján | 97,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,07 | 100 | 97,19 | 500 | I | |
ŠUHAJDA Tomáš | 92,65 | 96,01 | 97,57 | 85,72 | 95,64 | 91,5 | 95,12 | 99,46 | 483,8 | I | |
DOBIAŠ Nikolaj František | 95,39 | 84,85 | 91,04 | 83,57 | 81,99 | 91,87 | 87,89 | 100 | 466,19 | I | |
PACERA Radoslav | 94,02 | 91,62 | 90,57 | 77 | 80,12 | 91,24 | 93,07 | 92,53 | 462,48 | I | |
SCHÖN Adam | 90,77 | 90,26 | 82,64 | 87,78 | 86,79 | 98,55 | 84,05 | 89,24 | 456,6 | I | |
BELKO Oliver | 88,71 | 82,91 | 92,48 | 88,13 | 88,52 | 88,77 | 81,26 | 93,89 | 452,37 | I | |
KOTUĽA Kamil | 88,28 | 85,07 | 85,68 | 86,75 | 87,27 | 85,87 | 87,23 | 87,84 | 437,37 | II | |
ADAMOV Ján | 100 | 91,07 | 96,35 | 96,91 | 100 | 96,91 | 98,15 | 491,97 | I | ||
APFEL Samuel | 91,2 | 82,14 | 88,81 | 82,25 | 78,4 | 79,2 | 80,76 | 91,27 | 435,67 | I | |
KRIŠTOFÍK Šimon | 84,57 | 80,39 | 87,37 | 78,29 | 79,08 | 86,75 | 86,85 | 89,97 | 435,51 | II | |
GAJDOŠOVCI Oliver | 95,09 | 93,71 | 96,61 | 93,36 | 91,97 | 96,01 | 99,37 | 480,79 | I | ||
KOSTELNÍK Kristián | 82,06 | 92,07 | 87,41 | 74,64 | 69,07 | 80,47 | 69,87 | 89,9 | 431,91 | I | |
ZLEVSKÝ Filip | 87,94 | 90,03 | 91,66 | 84,42 | 85,58 | 87,05 | 94,76 | 451,44 | I | ||
GARAJ Jakub | 73,57 | 74,77 | 73,56 | 68,4 | 79,34 | 76,38 | 73,19 | 89,27 | 393,33 | II | |
ŠTRBA Maxim | 81,39 | 76,5 | 71,95 | 67,22 | 72,49 | 74 | 62,51 | 76,99 | 381,37 | II | |
REPISKÝ Richard | 70,31 | 66,44 | 76,3 | 63,22 | 68,29 | 72,29 | 68,18 | 67,55 | 355,37 | III | |
JAKAB Gregor | 67,66 | 75,99 | 70,67 | 63,44 | 60,29 | 74,11 | 61,75 | 78,5 | 366,93 | III | |
JANOŠTIAK Ján | 69,65 | 79,42 | 74,83 | 73,35 | 58,9 | 77,09 | 77,57 | 382,26 | III | ||
HAĽÁK Dominik | 58,25 | 74,97 | 54,79 | 65,23 | 56,21 | 69,11 | 57,06 | 65,16 | 332,72 | III | |
BIŽ Michal | 69,87 | 66,6 | 78,64 | 79,45 | 85,98 | 380,54 | II | ||||
LEŠO Peter | 85,54 | 84,61 | 88,58 | 75,15 | 333,88 | II | |||||
GUTTEN Boris | 77,53 | 74,15 | 76,18 | 83,03 | 310,89 | II | |||||
MIKOLAJ Pavol | 64,17 | 75 | 78,91 | 69,37 | 287,45 | III | |||||
RUSKO Erik | 63,72 | 59,33 | 59,79 | 53,57 | 236,41 | ||||||
TKÁČ Viktor | 74,26 | 72,39 | 72,49 | 219,14 | III | ||||||
SIGET Martin | 56,61 | 63,96 | 68,64 | 189,21 | |||||||
ZEMKO Martin | 57,1 | 54,34 | 60,63 | 172,07 | |||||||
ŠTULRAJTER Matej | 46,9 | 26,38 | 46,07 | 119,35 | |||||||
SMORADA Jerguš | 67,74 | 67,74 | |||||||||
LEHOCKÝ Michal | 13,02 | 13,02 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.