PDF štartovná listina | PDF výsledky
27 | 14.01.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP ŽciC | PO ŽciC | ||||
KOVÁČ Ján | 97,72 | 100 | 197,72 | I | |
ADAMOV Ján | 100 | 91,07 | 191,07 | I | |
GAJDOŠOVCI Oliver | 95,09 | 93,71 | 188,8 | I | |
ŠUHAJDA Tomáš | 92,65 | 96,01 | 188,66 | I | |
PACERA Radoslav | 94,02 | 91,62 | 185,64 | I | |
SCHÖN Adam | 90,77 | 90,26 | 181,03 | I | |
DOBIAŠ Nikolaj František | 95,39 | 84,85 | 180,24 | I | |
ZLEVSKÝ Filip | 87,94 | 90,03 | 177,97 | I | |
KOSTELNÍK Kristián | 82,06 | 92,07 | 174,13 | I | |
KOTUĽA Kamil | 88,28 | 85,07 | 173,35 | II | |
APFEL Samuel | 91,2 | 82,14 | 173,34 | I | |
BELKO Oliver | 88,71 | 82,91 | 171,62 | II | |
KRIŠTOFÍK Šimon | 84,57 | 80,39 | 164,96 | II | |
ŠTRBA Maxim | 81,39 | 76,5 | 157,89 | II | |
JANOŠTIAK Ján | 69,65 | 79,42 | 149,07 | III | |
GARAJ Jakub | 73,57 | 74,77 | 148,34 | III | |
JAKAB Gregor | 67,66 | 75,99 | 143,65 | III | |
REPISKÝ Richard | 70,31 | 66,44 | 136,75 | III | |
HAĽÁK Dominik | 58,25 | 74,97 | 133,22 | III | |
RUSKO Erik | 63,72 | 59,33 | 123,05 | ||
ZEMKO Martin | 57,1 | 54,34 | 111,44 | ||
LEŠO Peter | 85,54 | 85,54 | II | ||
GUTTEN Boris | 77,53 | 77,53 | III | ||
TKÁČ Viktor | 74,26 | 74,26 | III | ||
ŠTULRAJTER Matej | 46,9 | 26,38 | 73,28 | ||
MIKOLAJ Pavol | 64,17 | 64,17 | |||
LEHOCKÝ Michal | 13,02 | 13,02 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.