PDF štartovná listina | PDF výsledky
42 | 06.03.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyB | PO ŽkyB | RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | RP ŽkyB | VP ŽkyB | ||||
KOVÁČOVÁ Mia | 99,22 | 100 | 95,95 | 98,3 | 100 | 100 | 91,35 | 89,13 | 497,52 | I | |
KOFRIT Sofia | 94,13 | 91,5 | 98,66 | 100 | 96,94 | 97,44 | 91,45 | 91,15 | 487,17 | I | |
KAZÁROVÁ Izabela | 94,97 | 90,06 | 91,25 | 100 | 96,32 | 91,17 | 90,35 | 94,9 | 477,44 | I | |
DANKOVÁ Mia | 93,64 | 81,31 | 100 | 98,33 | 92,29 | 91,61 | 100 | 85,7 | 484,26 | I | |
PANČÍKOVÁ Paulína | 84,89 | 93,56 | 98,55 | 96,3 | 96,36 | 91,17 | 93,74 | 87,53 | 478,51 | I | |
BEVILAQUA Ida | 93,13 | 95,63 | 92,73 | 93,24 | 89,4 | 91,16 | 82,57 | 90,55 | 465,89 | I | |
SPIŠIAKOVÁ Nina | 91,3 | 91,85 | 94,58 | 86,32 | 81,12 | 87,08 | 78,72 | 86,21 | 451,13 | I | |
SEGEČOVÁ Valentína | 82,84 | 84,57 | 92,63 | 89,14 | 87,58 | 80,02 | 93,82 | 72,73 | 447,74 | I | |
RUSNÁKOVÁ Sára | 82,27 | 88,55 | 90,35 | 78,62 | 83,47 | 91,47 | 72,01 | 75,16 | 436,11 | I | |
FRAŇOVÁ Lilou | 75,46 | 88,65 | 86,72 | 78,64 | 78,85 | 85,91 | 67,48 | 76,22 | 418,77 | II | |
TÓTHOVÁ Timotea | 80,02 | 88,04 | 82,9 | 85,63 | 75,18 | 77,38 | 76,27 | 70,52 | 413,97 | II | |
MEDVEĎOVÁ Sabína | 76,28 | 83,13 | 76,68 | 84,31 | 67,05 | 82,19 | 78,1 | 79,23 | 406,96 | II | |
HANESOVÁ Lucia | 69,86 | 83,56 | 78,69 | 84,3 | 70,8 | 75,43 | 76,42 | 72,03 | 398,4 | II | |
VAŠICOVÁ Aneta | 100 | 96,48 | 95,64 | 98,4 | 86,65 | 100 | 490,52 | I | |||
PÔBIŠOVÁ Lucia | 76,25 | 85,71 | 63,91 | 82,02 | 69,61 | 81,4 | 69,03 | 48,97 | 394,99 | II | |
ŠVARNÁ Sofia | 81,69 | 77,07 | 76,33 | 68,93 | 69,75 | 78,06 | 62,06 | 61,02 | 382,9 | II | |
SIMANOVÁ Veronika Ella | 86,51 | 82,55 | 82,25 | 71,17 | 78,25 | 76,75 | 406,31 | II | |||
GONDOVÁ Lucia | 73,64 | 86,71 | 71,26 | 62,2 | 58,04 | 63,12 | 61,01 | 356,93 | II | ||
KURTÍKOVÁ Alica | 71,78 | 75,76 | 70,44 | 70,74 | 78,33 | 70,58 | 367,19 | III | |||
ADAMOVÁ Amália | 71,74 | 76,81 | 65,74 | 74,31 | 74,79 | 71,95 | 369,6 | III | |||
HUDECOVÁ Lenka | 74,11 | 69,94 | 68,08 | 79,5 | 70,17 | 70,99 | 364,71 | III | |||
HAASOVÁ Nina | 87,67 | 84,09 | 82,14 | 75,44 | 74,53 | 403,87 | II | ||||
SENDERÁKOVÁ Bianka | 63,94 | 69,25 | 67,22 | 77,49 | 60,41 | 57,83 | 338,31 | III | |||
BENEDEKOVÁ Eliška | 77,18 | 83,38 | 76,35 | 79,8 | 74,7 | 391,41 | II | ||||
ZVAROVÁ Lívia | 68,66 | 75,37 | 81,34 | 82,42 | 69,77 | 377,56 | II | ||||
VOJČINIAKOVÁ Diana | 70,42 | 60,4 | 49,22 | 65,97 | 57,17 | 65,57 | 319,53 | III | |||
JANČOVÁ Zuzana | 89,56 | 98,03 | 92,52 | 87,3 | 367,41 | I | |||||
JANKOVIČOVÁ Ninka | 68,76 | 78,03 | 77,6 | 76,38 | 63,3 | 364,07 | III | ||||
KOCÚROVÁ Ella | 36,09 | 51,23 | 33,86 | 52,86 | 49,5 | 58,92 | 58,73 | 271,24 | |||
MICHALKOVÁ Stela | 65,8 | 74,13 | 51,7 | 62,93 | 65,49 | 320,05 | III | ||||
MIŠKUFOVÁ Nela | 40,93 | 44,82 | 50,33 | 55,74 | 63,38 | 51,75 | 266,02 | ||||
BACHRATÁ Michaela | 63,97 | 60,85 | 43,28 | 70,45 | 238,55 | III | |||||
STRAKOVÁ Simona | 50,28 | 70,57 | 48,95 | 53,17 | 222,97 | III | |||||
MAJZLANOVÁ Laura | 43,95 | 53,81 | 44,22 | 56,34 | 198,32 | ||||||
GUTTENOVÁ Zina | 64,28 | 55,24 | 53,46 | 172,98 | |||||||
PERVANOVÁ Leila | 21,2 | 55,85 | 39,92 | 45,77 | 162,74 | ||||||
BELIŠOVÁ Viktória | 34,03 | 23,56 | 33,98 | 31,78 | 32,74 | 156,09 | |||||
JURÍKOVÁ Kristína | 44,64 | 42,89 | 87,53 | ||||||||
BADÁŇOVÁ Barbora | 32,61 | 9,75 | 44,1 | 86,46 | |||||||
MAJZLANOVÁ Laura | 15,79 | 66,72 | 82,51 | ||||||||
CESNEKOVÁ Terézia | 19,81 | 53,17 | 72,98 | ||||||||
ORGOVÁNOVÁ Daniela | 6,3 | 6,3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.