PDF štartovná listina | PDF výsledky
42 | 11.02.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyB | PO ŽkyB | RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | ||||
KOVÁČOVÁ Mia | 99,22 | 100 | 95,95 | 98,3 | 393,47 | I | |
VAŠICOVÁ Aneta | 100 | 96,48 | 95,64 | 98,4 | 390,52 | I | |
KOFRIT Sofia | 94,13 | 91,5 | 98,66 | 100 | 384,29 | I | |
KAZÁROVÁ Izabela | 94,97 | 90,06 | 91,25 | 100 | 376,28 | I | |
BEVILAQUA Ida | 93,13 | 95,63 | 92,73 | 93,24 | 374,73 | I | |
PANČÍKOVÁ Paulína | 84,89 | 93,56 | 98,55 | 96,3 | 373,3 | I | |
DANKOVÁ Mia | 93,64 | 81,31 | 100 | 98,33 | 373,28 | I | |
JANČOVÁ Zuzana | 89,56 | 98,03 | 92,52 | 87,3 | 367,41 | I | |
SPIŠIAKOVÁ Nina | 91,3 | 91,85 | 94,58 | 86,32 | 364,05 | I | |
SEGEČOVÁ Valentína | 82,84 | 84,57 | 92,63 | 89,14 | 349,18 | I | |
RUSNÁKOVÁ Sára | 82,27 | 88,55 | 90,35 | 78,62 | 339,79 | I | |
TÓTHOVÁ Timotea | 80,02 | 88,04 | 82,9 | 85,63 | 336,59 | II | |
FRAŇOVÁ Lilou | 75,46 | 88,65 | 86,72 | 78,64 | 329,47 | II | |
MEDVEĎOVÁ Sabína | 76,28 | 83,13 | 76,68 | 84,31 | 320,4 | II | |
HANESOVÁ Lucia | 69,86 | 83,56 | 78,69 | 84,3 | 316,41 | II | |
PÔBIŠOVÁ Lucia | 76,25 | 85,71 | 63,91 | 82,02 | 307,89 | II | |
ZVAROVÁ Lívia | 68,66 | 75,37 | 81,34 | 82,42 | 307,79 | II | |
ŠVARNÁ Sofia | 81,69 | 77,07 | 76,33 | 68,93 | 304,02 | II | |
JANKOVIČOVÁ Ninka | 68,76 | 78,03 | 77,6 | 76,38 | 300,77 | III | |
SENDERÁKOVÁ Bianka | 63,94 | 69,25 | 67,22 | 77,49 | 277,9 | III | |
GONDOVÁ Lucia | 73,64 | 86,71 | 71,26 | 231,61 | II | ||
HAASOVÁ Nina | 87,67 | 84,09 | 171,76 | II | |||
SIMANOVÁ Veronika Ella | 86,51 | 82,55 | 169,06 | II | |||
PERVANOVÁ Leila | 21,2 | 55,85 | 39,92 | 45,77 | 162,74 | ||
BENEDEKOVÁ Eliška | 77,18 | 83,38 | 160,56 | II | |||
ADAMOVÁ Amália | 71,74 | 76,81 | 148,55 | III | |||
KURTÍKOVÁ Alica | 71,78 | 75,76 | 147,54 | III | |||
HUDECOVÁ Lenka | 74,11 | 69,94 | 144,05 | III | |||
MICHALKOVÁ Stela | 65,8 | 74,13 | 139,93 | III | |||
VOJČINIAKOVÁ Diana | 70,42 | 60,4 | 130,82 | III | |||
BACHRATÁ Michaela | 63,97 | 60,85 | 124,82 | ||||
KOCÚROVÁ Ella | 36,09 | 51,23 | 33,86 | 121,18 | |||
STRAKOVÁ Simona | 50,28 | 70,57 | 120,85 | III | |||
GUTTENOVÁ Zina | 64,28 | 55,24 | 119,52 | ||||
MAJZLANOVÁ Laura | 43,95 | 53,81 | 97,76 | ||||
MIŠKUFOVÁ Nela | 40,93 | 44,82 | 85,75 | ||||
MAJZLANOVÁ Laura | 15,79 | 66,72 | 82,51 | ||||
CESNEKOVÁ Terézia | 19,81 | 53,17 | 72,98 | ||||
JURÍKOVÁ Kristína | 44,64 | 44,64 | |||||
BELIŠOVÁ Viktória | 34,03 | 34,03 | |||||
BADÁŇOVÁ Barbora | 32,61 | 32,61 | |||||
ORGOVÁNOVÁ Daniela | 6,3 | 6,3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.