PDF štartovná listina | PDF výsledky
36 | 14.01.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyB | PO ŽkyB | ||||
KOVÁČOVÁ Mia | 99,22 | 100 | 199,22 | I | |
VAŠICOVÁ Aneta | 100 | 96,48 | 196,48 | I | |
BEVILAQUA Ida | 93,13 | 95,63 | 188,76 | I | |
JANČOVÁ Zuzana | 89,56 | 98,03 | 187,59 | I | |
KOFRIT Sofia | 94,13 | 91,5 | 185,63 | I | |
KAZÁROVÁ Izabela | 94,97 | 90,06 | 185,03 | I | |
SPIŠIAKOVÁ Nina | 91,3 | 91,85 | 183,15 | I | |
PANČÍKOVÁ Paulína | 84,89 | 93,56 | 178,45 | I | |
DANKOVÁ Mia | 93,64 | 81,31 | 174,95 | I | |
HAASOVÁ Nina | 87,67 | 84,09 | 171,76 | II | |
RUSNÁKOVÁ Sára | 82,27 | 88,55 | 170,82 | II | |
SIMANOVÁ Veronika Ella | 86,51 | 82,55 | 169,06 | II | |
TÓTHOVÁ Timotea | 80,02 | 88,04 | 168,06 | II | |
SEGEČOVÁ Valentína | 82,84 | 84,57 | 167,41 | II | |
FRAŇOVÁ Lilou | 75,46 | 88,65 | 164,11 | II | |
PÔBIŠOVÁ Lucia | 76,25 | 85,71 | 161,96 | II | |
BENEDEKOVÁ Eliška | 77,18 | 83,38 | 160,56 | II | |
GONDOVÁ Lucia | 73,64 | 86,71 | 160,35 | II | |
MEDVEĎOVÁ Sabína | 76,28 | 83,13 | 159,41 | II | |
ŠVARNÁ Sofia | 81,69 | 77,07 | 158,76 | II | |
HANESOVÁ Lucia | 69,86 | 83,56 | 153,42 | II | |
ADAMOVÁ Amália | 71,74 | 76,81 | 148,55 | III | |
KURTÍKOVÁ Alica | 71,78 | 75,76 | 147,54 | III | |
JANKOVIČOVÁ Ninka | 68,76 | 78,03 | 146,79 | III | |
ZVAROVÁ Lívia | 68,66 | 75,37 | 144,03 | III | |
SENDERÁKOVÁ Bianka | 63,94 | 69,25 | 133,19 | ||
STRAKOVÁ Simona | 50,28 | 70,57 | 120,85 | III | |
GUTTENOVÁ Zina | 64,28 | 55,24 | 119,52 | ||
KOCÚROVÁ Ella | 36,09 | 51,23 | 87,32 | ||
MAJZLANOVÁ Laura | 15,79 | 66,72 | 82,51 | ||
PERVANOVÁ Leila | 21,2 | 55,85 | 77,05 | ||
CESNEKOVÁ Terézia | 19,81 | 53,17 | 72,98 | ||
MICHALKOVÁ Stela | 65,8 | 65,8 | |||
BELIŠOVÁ Viktória | 34,03 | 34,03 | |||
BADÁŇOVÁ Barbora | 32,61 | 32,61 | |||
ORGOVÁNOVÁ Daniela | 6,3 | 6,3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.