PDF štartovná listina | PDF výsledky
27 | 06.03.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽciB | PO ŽciB | RP ŽciB | HŠ ŽciB | RP ŽciB | HŠ ŽciB | RP ŽciB | VP ŽciB | ||||
KAZÁR Jerguš | 84,73 | 95,35 | 92,67 | 87,56 | 87,27 | 91,14 | 91,04 | 99,86 | 470,06 | I | |
JIRMER Gregor | 100 | 100 | 99,47 | 90,63 | 93,68 | 100 | 100 | 499,47 | I | ||
DORNIAK Kevin | 100 | 98,85 | 99,95 | 100 | 100 | 100 | 499,95 | I | |||
POKORNÝ Qvido | 84,52 | 79,46 | 87,52 | 93,18 | 89,83 | 91,3 | 446,35 | I | |||
HNILICA Lukáš | 85,48 | 78,69 | 79,55 | 87,71 | 90,38 | 82,88 | 426 | I | |||
JARGAN Matej | 83,95 | 91,48 | 69,85 | 79,19 | 82,03 | 82,05 | 418,7 | I | |||
JAŠUREK Filip | 79,65 | 61,7 | 64,92 | 76,65 | 66,81 | 69,61 | 62,78 | 357,64 | III | ||
KUPEC Kamil | 65,41 | 70,77 | 41,96 | 71,11 | 63,46 | 73,29 | 77,27 | 357,85 | III | ||
PLASKÚR Matúš | 70,23 | 79,86 | 71,4 | 65,95 | 79,81 | 76,67 | 377,97 | III | |||
KOHÁR Andrej | 34,91 | 66,09 | 68,47 | 71,21 | 71,13 | 57,04 | 72,53 | 349,43 | III | ||
DONCS Filip | 31,55 | 98,58 | 87,31 | 97,29 | 92,55 | 407,28 | I | ||||
TKÁČ Tadeáš | 80,25 | 80,1 | 80,85 | 73,6 | 314,8 | II | |||||
OBRTANEC Richard | 15,9 | 52,38 | 48,98 | 49,36 | 69,13 | 70,3 | 290,15 | III | |||
PALGUTA Dávid | 55,43 | 82,42 | 66,94 | 77,36 | 282,15 | II | |||||
ŠVARNÝ David | 26,71 | 43,19 | 38,65 | 28,73 | 4,93000000000001 | 22,7 | 36,06 | 48,81 | 195,44 | ||
BENKO Šimon | 46,52 | 60,27 | 47,7 | 43,39 | 48,47 | 246,35 | |||||
DUDÁŠ Andrej | 75,72 | 75,38 | 78,32 | 229,42 | III | ||||||
STRAKA Matej | 39,9 | 52,28 | 47,37 | 59,74 | 199,29 | ||||||
VIRGOVIČ Jakob | 45 | 56,41 | 43,79 | 145,2 | |||||||
ŠEĎO Oliver | 32,11 | 37,56 | 33,32 | 32,72 | 135,71 | ||||||
ANEŠTÍK Jakub | 34,12 | 40,68 | 33,42 | 108,22 | |||||||
APFEL Tobias | 6,11 | 13,61 | 7,65000000000001 | 22,67 | 17,78 | 27,43 | 89,14 | ||||
ONDRIK Michal | 49 | 39,71 | 88,71 | ||||||||
GAJDOŠOVCI Andrej | 88,09 | 88,09 | II | ||||||||
JURICKÝ Mathias | 15,67 | 27,81 | 36,22 | 79,7 | |||||||
HUCAN Branislav | 27,7 | 34,38 | 62,08 | ||||||||
SCHON Matej | 4,05 | 12,21 | 0,920000000000002 | 10,5 | 16,1 | 43,78 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.