PDF štartovná listina | PDF výsledky
26 | 11.02.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽciB | PO ŽciB | RP ŽciB | HŠ ŽciB | ||||
DORNIAK Kevin | 100 | 98,85 | 99,95 | 100 | 398,8 | I | |
KAZÁR Jerguš | 84,73 | 95,35 | 92,67 | 87,56 | 360,31 | I | |
POKORNÝ Qvido | 84,52 | 79,46 | 87,52 | 93,18 | 344,68 | I | |
HNILICA Lukáš | 85,48 | 78,69 | 79,55 | 87,71 | 331,43 | II | |
JIRMER Gregor | 100 | 100 | 99,47 | 299,47 | I | ||
JAŠUREK Filip | 79,65 | 61,7 | 64,92 | 76,65 | 282,92 | III | |
KUPEC Kamil | 65,41 | 70,77 | 41,96 | 71,11 | 249,25 | III | |
KOHÁR Andrej | 34,91 | 66,09 | 68,47 | 71,21 | 240,68 | III | |
BENKO Šimon | 46,52 | 60,27 | 47,7 | 43,39 | 197,88 | ||
JARGAN Matej | 83,95 | 91,48 | 175,43 | I | |||
TKÁČ Tadeáš | 80,25 | 80,1 | 160,35 | II | |||
PLASKÚR Matúš | 70,23 | 79,86 | 150,09 | III | |||
PALGUTA Dávid | 55,43 | 82,42 | 137,85 | II | |||
ŠVARNÝ David | 26,71 | 43,19 | 38,65 | 28,73 | 137,28 | ||
ŠEĎO Oliver | 32,11 | 37,56 | 33,32 | 32,72 | 135,71 | ||
VIRGOVIČ Jakob | 45 | 56,41 | 101,41 | ||||
STRAKA Matej | 39,9 | 52,28 | 92,18 | ||||
ONDRIK Michal | 49 | 39,71 | 88,71 | ||||
GAJDOŠOVCI Andrej | 88,09 | 88,09 | II | ||||
ANEŠTÍK Jakub | 34,12 | 40,68 | 74,8 | ||||
OBRTANEC Richard | 15,9 | 52,38 | 68,28 | ||||
HUCAN Branislav | 27,7 | 34,38 | 62,08 | ||||
JURICKÝ Mathias | 15,67 | 27,81 | 43,48 | ||||
DONCS Filip | 31,55 | 31,55 | |||||
SCHON Matej | 4,05 | 12,21 | 0,920000000000002 | 10,5 | 27,68 | ||
APFEL Tobias | 6,11 | 13,61 | 19,72 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.