PDF štartovná listina | PDF výsledky
34 | 04.03.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyA | PO ŽkyA | RP ŽkyA | HŠ ŽkyA | RP ŽkyA | HŠ ŽkyA | RP ŽkyA | VP ŽkyA | ||||
BERAXOVÁ Alica | 100 | 97,83 | 100 | 97,39 | 99,4 | 100 | 100 | 96,25 | 790,87 | I | |
KLEBERCOVÁ Gréta | 98,12 | 100 | 94,96 | 100 | 100 | 97,12 | 99,65 | 100 | 789,85 | I | |
ZEMKOVÁ Gabriela | 89,72 | 89,48 | 96,24 | 96,68 | 93,15 | 94,34 | 95,1 | 95,01 | 749,72 | I | |
MACEÁŠIKOVÁ Saša | 72,98 | 73,17 | 73,83 | 80,41 | 76,98 | 80,64 | 75,6 | 82,3 | 615,91 | II | |
JEŠIKOVÁ Viktória | 76,85 | 95,09 | 87,03 | 87,42 | 80,89 | 86,21 | 78,39 | 591,88 | I | ||
RUSNÁKOVÁ Laura | 77,14 | 81,92 | 61,29 | 79,21 | 63,04 | 71,84 | 65,95 | 76,38 | 576,77 | II | |
KOUDELOVÁ Aneta | 93,56 | 85,88 | 94,32 | 92,12 | 90,97 | 85,6 | 542,45 | I | |||
ZEMKOVÁ Lívia | 55,15 | 42,79 | 63,73 | 69,34 | 50,06 | 67,9 | 57,56 | 69,29 | 475,82 | ||
PANČÍKOVÁ Karin | 80,87 | 74,43 | 76,09 | 80,3 | 68,09 | 71,68 | 451,46 | II | |||
KUPCOVÁ Vivien | 66,07 | 60,79 | 70,72 | 72,42 | 55,59 | 63,36 | 53,81 | 442,76 | III | ||
BALOGOVÁ Zuzana | 64,32 | 56,21 | 57,39 | 58,78 | 45,37 | 43,75 | 325,82 | ||||
LEŠTÁKOVÁ Nela | 81,24 | 54,93 | 89,19 | 83,39 | 308,75 | II | |||||
KLUČIAROVÁ Lenka | 34,88 | 7,45 | 24,78 | 51,62 | 46,47 | 42,45 | 46,93 | 49,1 | 303,68 | ||
BALOGOVÁ Tamarka | 57,16 | 58,16 | 41,53 | 42,49 | 52,2 | 45,65 | 297,19 | ||||
VAJSOVÁ Ela | 73,41 | 53,02 | 85,54 | 84,59 | 296,56 | II | |||||
SEDILEKOVÁ Zuzana | 72,53 | 75,13 | 68,7 | 78,04 | 294,4 | III | |||||
KEPKOVÁ Hana | 76,75 | 85,47 | 83,89 | 246,11 | II | ||||||
MACEÁŠIKOVÁ Emma | 68,55 | 51,78 | 59,63 | 62,76 | 242,72 | ||||||
ŠKARBOVÁ Nela | 24,66 | 46,96 | 33,8 | 47,88 | 37,17 | 48,66 | 239,13 | ||||
ŠKVARKOVÁ Veronika | 47,62 | 70,39 | 52,34 | 55,19 | 225,54 | III | |||||
CHOLVATTOVÁ Šarlota | 42,63 | 31,58 | 43,47 | 46,33 | 164,01 | ||||||
FERENČÍKOVÁ Radka | 73,03 | 72,04 | 145,07 | III | |||||||
LALÍKOVÁ Emma | 64,67 | 75,65 | 140,32 | III | |||||||
ŠIMOČKOVÁ Linda | 56,42 | 66,33 | 122,75 | ||||||||
TOMAŠKOVÁ Petra | 63,31 | 50,27 | 113,58 | ||||||||
ŠČIBRANOVÁ Nela | 57,71 | 52,85 | 110,56 | ||||||||
ŠKVARKOVÁ Veronika | 46,8 | 40,31 | 87,11 | ||||||||
DEBNÁROVÁ Tereza | 42,55 | 14,62 | 57,17 | ||||||||
BENKOVÁ Agáta | 53,93 | 53,93 | |||||||||
DEBNÁROVÁ Tereza | 48,82 | 48,82 | |||||||||
DROPPOVÁ Rebeka | 33,42 | 33,42 | |||||||||
ZVAROVÁ Nela | 23,23 | 3,47 | 26,7 | ||||||||
JAROŠČÁKOVÁ Dominika | 14,92 | 14,92 | |||||||||
SUDOROVÁ Simona | 8,54000000000001 | 0,659999999999997 | 9,2 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.