PDF štartovná listina | PDF výsledky
25 | 14.01.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyA | PO ŽkyA | ||||
KLEBERCOVÁ Gréta | 98,12 | 100 | 198,12 | I | |
BERAXOVÁ Alica | 100 | 97,83 | 197,83 | I | |
KOUDELOVÁ Aneta | 93,56 | 85,88 | 179,44 | I | |
ZEMKOVÁ Gabriela | 89,72 | 89,48 | 179,2 | II | |
RUSNÁKOVÁ Laura | 77,14 | 81,92 | 159,06 | II | |
PANČÍKOVÁ Karin | 80,87 | 74,43 | 155,3 | II | |
MACEÁŠIKOVÁ Saša | 72,98 | 73,17 | 146,15 | III | |
LEŠTÁKOVÁ Nela | 81,24 | 54,93 | 136,17 | II | |
KUPCOVÁ Vivien | 66,07 | 60,79 | 126,86 | ||
VAJSOVÁ Ela | 73,41 | 53,02 | 126,43 | III | |
BALOGOVÁ Zuzana | 64,32 | 56,21 | 120,53 | ||
MACEÁŠIKOVÁ Emma | 68,55 | 51,78 | 120,33 | ||
BALOGOVÁ Tamarka | 57,16 | 58,16 | 115,32 | ||
ŠČIBRANOVÁ Nela | 57,71 | 52,85 | 110,56 | ||
ZEMKOVÁ Lívia | 55,15 | 42,79 | 97,94 | ||
ŠKVARKOVÁ Veronika | 46,8 | 40,31 | 87,11 | ||
JEŠIKOVÁ Viktória | 76,85 | 76,85 | III | ||
KEPKOVÁ Hana | 76,75 | 76,75 | III | ||
SEDILEKOVÁ Zuzana | 72,53 | 72,53 | III | ||
LALÍKOVÁ Emma | 64,67 | 64,67 | |||
DEBNÁROVÁ Tereza | 42,55 | 14,62 | 57,17 | ||
ŠIMOČKOVÁ Linda | 56,42 | 56,42 | |||
BENKOVÁ Agáta | 53,93 | 53,93 | |||
KLUČIAROVÁ Lenka | 34,88 | 7,45 | 42,33 | ||
ZVAROVÁ Nela | 23,23 | 3,47 | 26,7 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.