PDF štartovná listina | PDF výsledky
25 | 11.02.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽciA | PO ŽciA | RP ŽciA | HŠ ŽciA | ||||
BELÁŇ Martin | 100 | 97,57 | 93,23 | 100 | 390,8 | I | |
VRBOVSKÝ Adam | 94,11 | 94,82 | 76,69 | 86,1 | 351,72 | I | |
MIŠUN Adam | 89,21 | 91,52 | 84,7 | 79,25 | 344,68 | I | |
BEVILAQUA Daniel | 100 | 100 | 96,39 | 296,39 | I | ||
BORGUĽA Ondrej | 97,69 | 91,21 | 92,81 | 281,71 | I | ||
PÔBIŠ Matúš | 71,77 | 64,6 | 73,12 | 63,18 | 272,67 | III | |
JAŠUREK Dávid | 86,1 | 88,64 | 83,5 | 258,24 | II | ||
OBRTANEC Oliver | 66,49 | 39,09 | 67,92 | 53,66 | 227,16 | ||
JANKO Teodor | 99,48 | 98,05 | 197,53 | I | |||
PAJER Mateo | 95,83 | 89,59 | 185,42 | I | |||
CIMERMAN Ondrej | 82,61 | 84,13 | 166,74 | II | |||
FRIČ Damián | 84,73 | 55,11 | 139,84 | II | |||
GLEMBA Maroš | 79,93 | 53,99 | 133,92 | III | |||
JARIABEK Andrej | 73,51 | 53,06 | 126,57 | III | |||
VARMUZEK Michal | 44,33 | 61,25 | 105,58 | ||||
MAJLING Vincent | 33,32 | 67,18 | 100,5 | ||||
LUPTÁK Ján | 95,12 | 95,12 | I | ||||
ŠIMOČKO Radovan | 90,01 | 90,01 | I | ||||
LUPTÁK Ján | 88,07 | 88,07 | II | ||||
KUBAČKA Jakub | 86,23 | 86,23 | II | ||||
JIROUŠEK Artur | 70,45 | 70,45 | III | ||||
MACOŠKA Maxim Alan | 11,58 | 48,08 | 59,66 | ||||
REPÁŇ Gabriel | 56,72 | 56,72 | |||||
ČELLÁR Matúš Alex | 51,74 | 51,74 | |||||
HROMADA Adam | 42,01 | 42,01 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.