PDF štartovná listina | PDF výsledky
27 | 04.03.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP PŽky | PO PŽky | RP PŽky | RP PŽky | RP PŽky | RP PŽky | RP PŽky | VP PŽky | ||||
KOHÚTOVÁ Simona | 77,62 | 94,94 | 86,08 | 96,91 | 86,72 | 94,01 | 97,37 | 97,85 | 731,5 | I | |
WEISS Alexandra | 82,6 | 100 | 87,74 | 100 | 77,28 | 100 | 100 | 647,62 | I | ||
FRAŇOVÁ Emilie | 71,65 | 84,94 | 66,55 | 81,43 | 65,28 | 95,48 | 80,84 | 96,1 | 642,27 | I | |
ÚRADNÍKOVÁ Vivien | 75,69 | 74,8 | 76,99 | 76,86 | 64,47 | 79,2 | 92,14 | 82,54 | 622,69 | I | |
AMBROZOVÁ Laura | 69,36 | 57,18 | 71,49 | 60,91 | 67,81 | 80,01 | 87,29 | 77,03 | 571,08 | II | |
MITTEROVÁ Elissa | 100 | 94,54 | 100 | 100 | 80,46 | 475 | I | ||||
KOUDELOVÁ Klára | 72,11 | 77,1 | 62,2 | 66,79 | 69,65 | 63,82 | 411,67 | III | |||
KOHÚTOVÁ Natália | 50,41 | 47,94 | 49,98 | 38,47 | 56,39 | 47,25 | 68,82 | 44,85 | 404,11 | ||
SEDILEKOVÁ Jana | 93,77 | 98,64 | 79,57 | 100 | 371,98 | I | |||||
JANDOVÁ Eliška | 69,68 | 44,39 | 48,07 | 66,03 | 74,05 | 61,92 | 364,14 | III | |||
MUCHANIČOVÁ Diana | 61,75 | 46,24 | 64,67 | 55,72 | 78,8 | 54,64 | 361,82 | III | |||
LADIKOVÁ Rebeka | 59,1 | 54,59 | 73,57 | 42,58 | 63,94 | 42,99 | 336,77 | III | |||
ŠIDOVÁ Katarína | 53,33 | 39,37 | 57,92 | 46,43 | 73,69 | 47,46 | 318,2 | III | |||
TKÁČIKOVÁ Mia | 61,2 | 39,49 | 62,37 | 81,84 | 50,58 | 295,48 | II | ||||
LUPTÁKOVÁ Eva | 85,13 | 90,98 | 76,68 | 252,79 | I | ||||||
MILANOVÁ Stela | 61,65 | 42,73 | 64,42 | 28,3 | 197,1 | ||||||
ŠIDOVÁ Marianna | 34,23 | 24,6 | 37,2 | 33,36 | 55,44 | 6,45 | 191,28 | ||||
REPISKÁ Barbora | 15,16 | 91,12 | 23,97 | 9,81999999999999 | 42,92 | 0,840000000000003 | 183,83 | I | |||
TARASOVÁ Barbora | 41,5 | 46,78 | 50,5 | 138,78 | |||||||
BALOGOVÁ Ema | 18,12 | 31,23 | 34,6 | 4,56999999999999 | 47,14 | 135,66 | |||||
HOLEČKOVÁ Terezka | 3,20999999999999 | 8,3 | 24,95 | 6,18000000000001 | 35,47 | 27,83 | 105,94 | ||||
SLÁDEKOVÁ Katarína | 57,82 | 43,24 | 101,06 | ||||||||
SCHONOVÁ Júlia | 23,8 | 44,35 | 32,3 | 100,45 | |||||||
LUPTÁKOVÁ Natália Hviezdoslava | 35,29 | 33,77 | 69,06 | ||||||||
BOLDIŠOVÁ Laura | 1,98 | 8,73 | 8,02 | 45,42 | 2,62 | 66,77 | |||||
JIROUŠKOVÁ Ema | 33,67 | 26,71 | 60,38 | ||||||||
CESNEKOVÁ Aneta | 48,25 | 48,25 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.