PDF štartovná listina | PDF výsledky
26 | 11.02.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP PŽky | PO PŽky | RP PŽky | RP PŽky | ||||
WEISS Alexandra | 82,6 | 100 | 87,74 | 100 | 370,34 | I | |
KOHÚTOVÁ Simona | 77,62 | 94,94 | 86,08 | 96,91 | 355,55 | I | |
FRAŇOVÁ Emilie | 71,65 | 84,94 | 66,55 | 81,43 | 304,57 | II | |
ÚRADNÍKOVÁ Vivien | 75,69 | 74,8 | 76,99 | 76,86 | 304,34 | III | |
MITTEROVÁ Elissa | 100 | 94,54 | 100 | 294,54 | I | ||
KOUDELOVÁ Klára | 72,11 | 77,1 | 62,2 | 66,79 | 278,2 | III | |
AMBROZOVÁ Laura | 69,36 | 57,18 | 71,49 | 60,91 | 258,94 | III | |
LADIKOVÁ Rebeka | 59,1 | 54,59 | 73,57 | 42,58 | 229,84 | III | |
SEDILEKOVÁ Jana | 93,77 | 98,64 | 192,41 | I | |||
KOHÚTOVÁ Natália | 50,41 | 47,94 | 49,98 | 38,47 | 186,8 | ||
LUPTÁKOVÁ Eva | 85,13 | 90,98 | 176,11 | I | |||
REPISKÁ Barbora | 15,16 | 91,12 | 23,97 | 9,81999999999999 | 140,07 | I | |
JANDOVÁ Eliška | 69,68 | 44,39 | 114,07 | ||||
MUCHANIČOVÁ Diana | 61,75 | 46,24 | 107,99 | ||||
MILANOVÁ Stela | 61,65 | 42,73 | 104,38 | ||||
TKÁČIKOVÁ Mia | 61,2 | 39,49 | 100,69 | ||||
ŠIDOVÁ Katarína | 53,33 | 39,37 | 92,7 | ||||
SCHONOVÁ Júlia | 23,8 | 44,35 | 68,15 | ||||
ŠIDOVÁ Marianna | 34,23 | 24,6 | 58,83 | ||||
BALOGOVÁ Ema | 18,12 | 31,23 | 49,35 | ||||
CESNEKOVÁ Aneta | 48,25 | 48,25 | |||||
HOLEČKOVÁ Terezka | 3,20999999999999 | 8,3 | 24,95 | 6,18000000000001 | 42,64 | ||
TARASOVÁ Barbora | 41,5 | 41,5 | |||||
LUPTÁKOVÁ Natália Hviezdoslava | 35,29 | 35,29 | |||||
JIROUŠKOVÁ Ema | 33,67 | 33,67 | |||||
BOLDIŠOVÁ Laura | 1,98 | 1,98 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.