PDF štartovná listina | PDF výsledky
20 | 14.01.2023 10:00
| 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RP PŽky | PO PŽky | ||||
| MITTEROVÁ Elissa | 100 | 94,54 | 194,54 | I | |
| WEISS Alexandra | 82,6 | 100 | 182,6 | I | |
| KOHÚTOVÁ Simona | 77,62 | 94,94 | 172,56 | I | |
| FRAŇOVÁ Emilie | 71,65 | 84,94 | 156,59 | II | |
| ÚRADNÍKOVÁ Vivien | 75,69 | 74,8 | 150,49 | III | |
| KOUDELOVÁ Klára | 72,11 | 77,1 | 149,21 | III | |
| AMBROZOVÁ Laura | 69,36 | 57,18 | 126,54 | ||
| JANDOVÁ Eliška | 69,68 | 44,39 | 114,07 | ||
| LADIKOVÁ Rebeka | 59,1 | 54,59 | 113,69 | ||
| REPISKÁ Barbora | 15,16 | 91,12 | 106,28 | I | |
| KOHÚTOVÁ Natália | 50,41 | 47,94 | 98,35 | ||
| SEDILEKOVÁ Jana | 93,77 | 93,77 | I | ||
| LUPTÁKOVÁ Eva | 85,13 | 85,13 | II | ||
| BALOGOVÁ Ema | 18,12 | 31,23 | 49,35 | ||
| CESNEKOVÁ Aneta | 48,25 | 48,25 | |||
| TARASOVÁ Barbora | 41,5 | 41,5 | |||
| JIROUŠKOVÁ Ema | 33,67 | 33,67 | |||
| SCHONOVÁ Júlia | 23,8 | 23,8 | |||
| HOLEČKOVÁ Terezka | 3,20999999999999 | 8,3 | 11,51 | ||
| BOLDIŠOVÁ Laura | 1,98 | 1,98 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.