19 | 11.02.2023 12:20
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (158) | ![]() |
BEVILAQUA Daniel | 8:53,9 | |
2 | (160) | ![]() |
BORGUĽA Ondrej | 9:03,0 | +9,1 |
3 | (152) | ![]() |
JANKO Teodor | 9:04,4 | +10,5 |
4 | (168) | ![]() |
LUPTÁK Ján | 9:20,0 | +26,1 |
5 | (157) | ![]() |
BELÁŇ Martin | 9:30,1 | +36,2 |
6 | (153) | ![]() |
PAJER Mateo | 9:49,6 | +55,7 |
7 | (169) | ![]() |
JAŠUREK Dávid | 9:54,6 | +1:00,7 |
8 | (167) | ![]() |
FRIČ Damián | 10:15,5 | +1:21,6 |
9 | (162) | ![]() |
MIŠUN Adam | 10:15,7 | +1:21,8 |
10 | (163) | ![]() |
CIMERMAN Ondrej | 10:18,7 | +1:24,8 |
11 | (164) | ![]() |
KUBAČKA Jakub | 10:21,2 | +1:27,3 |
12 | (166) | ![]() |
GLEMBA Maroš | 10:41,1 | +1:47,2 |
13 | (161) | ![]() |
VRBOVSKÝ Adam | 10:58,4 | +2:04,5 |
14 | (156) | ![]() |
JARIABEK Andrej | 11:15,4 | +2:21,5 |
15 | (159) | ![]() |
PÔBIŠ Matúš | 11:17,5 | +2:23,6 |
16 | (154) | ![]() |
OBRTANEC Oliver | 11:45,3 | +2:51,4 |
17 | (165) | ![]() |
VARMUZEK Michal | 12:20,9 | +3:27,0 |
18 | (151) | ![]() |
MACOŠKA Maxim Alan | 13:31,2 | +4:37,3 |
19 | (155) | ![]() |
HROMADA Adam | 14:03,6 | +5:09,7 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.