20 | 11.02.2023 12:06
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (149) | ![]() |
MITTEROVÁ Elissa | 3:02,4 | |
2 | (141) | ![]() |
SEDILEKOVÁ Jana | 3:04,9 | +2,5 |
3 | (138) | ![]() |
LUPTÁKOVÁ Eva | 3:18,8 | +16,4 |
4 | (146) | ![]() |
WEISS Alexandra | 3:24,7 | +22,3 |
5 | (145) | ![]() |
KOHÚTOVÁ Simona | 3:27,8 | +25,4 |
6 | (133) | ![]() |
ÚRADNÍKOVÁ Vivien | 3:44,3 | +41,9 |
7 | (130) | ![]() |
LADIKOVÁ Rebeka | 3:50,6 | +48,2 |
8 | (142) | ![]() |
AMBROZOVÁ Laura | 3:54,4 | +52,0 |
9 | (148) | ![]() |
FRAŇOVÁ Emilie | 4:03,4 | +1:01,0 |
10 | (136) | ![]() |
KOUDELOVÁ Klára | 4:11,3 | +1:08,9 |
11 | (131) | ![]() |
MUCHANIČOVÁ Diana | 4:12,1 | +1:09,7 |
12 | (132) | ![]() |
MILANOVÁ Stela | 4:12,3 | +1:09,9 |
13 | (135) | ![]() |
TKÁČIKOVÁ Mia | 4:13,1 | +1:10,7 |
14 | (137) | ![]() |
ŠIDOVÁ Katarína | 4:27,5 | +1:25,1 |
15 | (139) | ![]() |
KOHÚTOVÁ Natália | 4:33,6 | +1:31,2 |
16 | (147) | ![]() |
SCHONOVÁ Júlia | 4:43,9 | +1:41,5 |
17 | (150) | ![]() |
LUPTÁKOVÁ Natália Hviezdoslava | 5:00,4 | +1:58,0 |
18 | (134) | ![]() |
ŠIDOVÁ Marianna | 5:02,3 | +1:59,9 |
19 | (144) | ![]() |
HOLEČKOVÁ Terezka | 5:19,3 | +2:16,9 |
20 | (140) | ![]() |
REPISKÁ Barbora | 5:21,1 | +2:18,7 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.